|
||||||||
![]() |
||||||||
| Washington Conventional Gasoline Midgrade Through Company Outlets Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 0.748 | 0.715 | 0.693 | 0.701 | NA | NA | 0.772 | 0.868 | 0.906 | 0.872 | 0.881 | 0.862 |
| 1995 | 0.838 | 0.840 | 0.827 | 0.839 | 0.900 | 0.931 | 0.921 | 0.881 | 0.887 | 0.897 | 0.888 | 0.878 |
| 1996 | 0.863 | 0.834 | 0.839 | 0.944 | 1.071 | 1.086 | 1.067 | 1.044 | 1.030 | 1.012 | 0.973 | 0.930 |
| 1997 | 0.916 | 0.939 | 0.938 | 0.956 | 0.973 | 0.957 | 0.930 | 0.984 | 1.051 | 1.040 | 0.997 | 0.939 |
| 1998 | 0.885 | 0.803 | 0.745 | 0.754 | 0.805 | 0.824 | 0.819 | 0.809 | 0.803 | 0.783 | 0.751 | 0.739 |
| 1999 | 0.747 | 0.717 | 0.791 | 1.031 | 1.019 | 1.012 | NA | 1.101 | 1.088 | 1.064 | 1.039 | 1.054 |
| 2000 | 1.056 | 1.107 | 1.283 | 1.293 | 1.249 | 1.241 | 1.304 | 1.320 | 1.390 | 1.382 | 1.342 | 1.286 |
| 2001 | 1.227 | 1.202 | 1.215 | 1.222 | 1.261 | 1.290 | 1.219 | 1.167 | 1.327 | 1.259 | 1.104 | 0.910 |
| 2002 | 0.872 | 0.847 | 0.951 | 1.105 | 1.111 | 1.139 | 1.142 | 1.141 | 1.113 | 1.065 | 1.071 | 1.042 |
| 2003 | 1.079 | 1.335 | 1.532 | 1.435 | 1.272 | 1.255 | 1.264 | 1.457 | 1.471 | 1.299 | 1.249 | 1.208 |
| 2004 | 1.284 | 1.361 | 1.447 | 1.582 | 1.862 | 1.801 | 1.666 | 1.606 | 1.648 | 1.694 | 1.671 | 1.547 |
| 2005 | 1.487 | 1.597 | 1.797 | 2.070 | 2.036 | 1.916 | 2.029 | 2.223 | 2.483 | 2.339 | 2.036 | 1.799 |
| 2006 | 1.844 | 1.854 | 2.045 | 2.384 | 2.695 | 2.645 | 2.585 | 2.592 | 2.363 | 2.079 | 2.061 | 2.179 |
| 2007 | 2.150 | 2.024 | 2.333 | 2.657 | 2.950 | 2.748 | 2.562 | 2.413 | 2.476 | 2.591 | 2.779 | 2.721 |
| 2008 | 2.694 | 2.732 | 3.022 | 3.163 | 3.432 | 3.822 | 3.833 | 3.540 | 3.291 | 2.732 | 1.753 | 1.336 |
| 2009 | 1.494 | 1.688 | 1.715 | 1.864 | 2.056 | 2.369 | 2.326 | 2.410 | 2.487 | 2.371 | 2.388 | 2.351 |
| 2010 | 2.365 | NA | 2.508 | 2.599 | 2.579 | 2.510 | 2.553 | 2.610 | 2.534 | 2.562 | 2.600 | 2.666 |
| 2011 | 2.735 | 2.842 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |