|
||||||||
South Carolina Conventional Gasoline Midgrade Through Company Outlets Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990's | 0.739 | 0.774 | 0.842 | 0.827 | 0.657 | 0.746 | ||||
2000's | 1.099 | 1.015 | 0.982 | 1.155 | 1.460 | 1.870 | 2.140 | 2.348 | 2.864 | 1.916 |
2010's | 2.335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020's | - |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |