|
||||||||
![]() |
||||||||
| North Carolina Conventional Gasoline Midgrade Rack Sales Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990's | 0.576 | 0.604 | 0.691 | 0.674 | 0.503 | 0.620 | ||||
| 2000's | 0.931 | 0.851 | 0.827 | 0.980 | 1.277 | 1.681 | 1.975 | 2.175 | 2.683 | 1.757 |
| 2010's | 2.175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020's | - |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |