|
||||||||
![]() |
||||||||
Kentucky Total Gasoline Wholesale/Resale Price by Refiners (Dollars per Gallon) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980's | 0.899 | 0.854 | 0.856 | 0.524 | 0.591 | 0.577 | 0.652 | |||
1990's | 0.791 | 0.711 | 0.665 | 0.602 | 0.579 | 0.609 | 0.697 | 0.672 | 0.506 | 0.631 |
2000's | 0.954 | 0.875 | 0.823 | 0.985 | 1.284 | 1.684 | 1.956 | 2.195 | 2.620 | 1.795 |
2010's | 2.175 | 2.867 | 2.930 | 2.804 | 2.629 | 1.695 | 1.469 | 1.674 | 1.919 | 1.775 |
2020's | 1.270 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |