|
||||||||
![]() |
||||||||
Arkansas Total Gasoline Wholesale/Resale Price by Refiners (Dollars per Gallon) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 0.869 | 0.849 | 0.821 | 0.872 | 0.913 | 0.905 | 0.910 | 0.905 | 0.896 | 0.877 | 0.850 | 0.810 |
1984 | 0.811 | 0.832 | 0.834 | 0.850 | 0.841 | 0.828 | 0.804 | 0.801 | 0.818 | 0.819 | 0.794 | 0.740 |
1985 | 0.714 | 0.733 | 0.790 | 0.850 | 0.867 | 0.864 | 0.847 | 0.833 | 0.802 | 0.805 | 0.832 | 0.798 |
1986 | 0.706 | 0.563 | 0.452 | 0.485 | 0.563 | 0.506 | 0.408 | 0.452 | 0.461 | 0.446 | 0.454 | 0.452 |
1987 | 0.517 | 0.522 | 0.533 | 0.549 | 0.572 | 0.587 | 0.608 | 0.608 | 0.559 | 0.565 | 0.557 | 0.491 |
1988 | 0.479 | 0.495 | 0.500 | 0.556 | 0.566 | 0.551 | 0.602 | 0.577 | 0.529 | 0.531 | 0.551 | 0.505 |
1989 | 0.536 | 0.543 | 0.587 | 0.728 | 0.732 | 0.698 | 0.626 | 0.569 | 0.629 | 0.600 | 0.570 | 0.580 |
1990 | 0.675 | 0.645 | 0.633 | 0.669 | 0.700 | 0.680 | 0.650 | 0.855 | 0.961 | 0.952 | 0.907 | 0.721 |
1991 | 0.735 | 0.648 | 0.680 | 0.714 | 0.737 | 0.679 | 0.683 | 0.715 | 0.649 | 0.665 | 0.678 | 0.579 |
1992 | 0.554 | 0.584 | 0.608 | 0.647 | 0.690 | 0.705 | 0.649 | 0.653 | 0.664 | 0.652 | 0.608 | 0.564 |
1993 | 0.571 | 0.580 | 0.616 | 0.647 | 0.653 | 0.606 | 0.566 | 0.573 | 0.552 | 0.567 | 0.509 | 0.426 |
1994 | 0.468 | 0.500 | 0.514 | 0.549 | 0.555 | 0.590 | 0.616 | 0.640 | 0.534 | 0.545 | 0.540 | 0.495 |
1995 | 0.536 | 0.551 | 0.556 | 0.624 | 0.693 | 0.625 | 0.559 | 0.572 | 0.571 | 0.519 | 0.524 | 0.545 |
1996 | 0.558 | 0.569 | 0.648 | 0.719 | 0.701 | 0.647 | 0.659 | 0.652 | 0.662 | 0.699 | 0.738 | 0.703 |
1997 | 0.723 | 0.693 | 0.671 | 0.652 | 0.667 | 0.636 | 0.640 | 0.715 | 0.657 | 0.619 | 0.594 | 0.556 |
1998 | 0.523 | 0.512 | 0.489 | 0.520 | 0.539 | 0.513 | 0.497 | 0.452 | 0.465 | 0.486 | 0.409 | 0.357 |
1999 | 0.380 | 0.372 | 0.467 | 0.555 | 0.554 | 0.546 | 0.621 | 0.667 | 0.701 | 0.662 | 0.709 | 0.713 |
2000 | 0.752 | 0.869 | 0.948 | 0.806 | 0.935 | 1.045 | 0.916 | 0.895 | 0.981 | 0.945 | 0.933 | 0.788 |
2001 | 0.918 | 0.900 | 0.840 | 1.018 | 1.094 | 0.895 | 0.746 | 0.873 | 0.940 | 0.679 | 0.582 | 0.568 |
2002 | 0.596 | 0.601 | 0.770 | 0.844 | 0.819 | 0.805 | 0.833 | 0.825 | 0.856 | 0.913 | 0.783 | 0.814 |
2003 | 0.921 | 1.064 | 1.052 | 0.908 | 0.887 | 0.907 | 0.949 | 1.053 | 0.925 | 0.919 | 0.884 | 0.904 |
2004 | 1.025 | 1.080 | 1.157 | 1.210 | 1.393 | 1.260 | 1.292 | 1.248 | 1.275 | 1.407 | 1.325 | 1.128 |
2005 | 1.265 | 1.310 | 1.522 | 1.594 | 1.475 | 1.570 | 1.643 | 1.919 | 2.164 | 1.932 | 1.547 | 1.592 |
2006 | 1.732 | 1.620 | 1.861 | 2.193 | 2.139 | 2.193 | 2.339 | 2.188 | 1.695 | 1.579 | 1.614 | 1.674 |
2007 | 1.492 | 1.672 | 1.939 | 2.214 | 2.443 | 2.319 | 2.281 | 2.119 | 2.214 | 2.204 | 2.452 | 2.338 |
2008 | 2.395 | 2.457 | 2.626 | 2.861 | 3.168 | 3.346 | 3.279 | 3.014 | 3.041 | 2.039 | 1.343 | 1.018 |
2009 | 1.235 | 1.289 | 1.384 | 1.441 | 1.737 | 1.997 | 1.791 | 1.966 | 1.820 | 1.959 | 2.023 | 1.968 |
2010 | 2.072 | 2.004 | 2.186 | 2.240 | 2.087 | 2.048 | 2.041 | 2.023 | 2.062 | 2.166 | 2.196 | 2.361 |
2011 | 2.462 | 2.558 | 2.902 | 3.166 | 3.087 | 2.880 | 3.030 | 2.888 | 2.818 | 2.755 | 2.657 | 2.590 |
2012 | 2.741 | 2.927 | 3.165 | 3.134 | 2.852 | 2.630 | 2.719 | 3.007 | 3.117 | 2.841 | 2.628 | 2.561 |
2013 | 2.648 | 2.993 | 2.924 | 2.764 | 2.823 | 2.765 | 2.855 | 2.841 | 2.694 | 2.567 | 2.453 | 2.502 |
2014 | 2.572 | 2.673 | 2.791 | 2.918 | 2.852 | 2.924 | 2.758 | 2.660 | 2.610 | 2.266 | 2.057 | 1.589 |
2015 | 1.340 | 1.629 | 1.713 | 1.746 | 1.931 | 1.990 | 1.898 | 1.687 | 1.532 | 1.518 | 1.385 | 1.268 |
2016 | 1.085 | 0.969 | 1.283 | 1.394 | 1.524 | 1.555 | 1.425 | 1.484 | 1.439 | 1.493 | 1.335 | 1.534 |
2017 | 1.586 | 1.577 | 1.552 | 1.635 | 1.555 | 1.465 | 1.520 | 1.616 | 1.741 | 1.664 | 1.741 | 1.659 |
2018 | 1.811 | 1.786 | 1.814 | 1.941 | 2.088 | 2.023 | 2.057 | 2.031 | 2.054 | 1.985 | 1.617 | 1.392 |
2019 | 1.376 | 1.544 | 1.815 | 1.989 | 1.932 | 1.750 | 1.846 | 1.679 | 1.711 | 1.700 | 1.693 | 1.661 |
2020 | 1.643 | 1.558 | 0.995 | 0.555 | 0.938 | 1.198 | 1.265 | 1.271 | 1.253 | 1.210 | 1.190 | 1.341 |
2021 | 1.513 | 1.726 | 1.965 | 1.986 | 2.060 | 2.119 | 2.204 | 2.150 | 2.182 | 2.360 | 2.315 | 2.156 |
2022 | 2.335 | 2.530 | 2.999 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |