|
||||||||
![]() |
||||||||
Maryland Total Gasoline Wholesale/Resale Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 0.907 | 0.872 | 0.854 | 0.880 | 0.911 | 0.917 | 0.930 | 0.929 | 0.924 | 0.909 | 0.892 | 0.875 |
1984 | 0.885 | 0.882 | 0.877 | 0.885 | 0.881 | 0.874 | 0.858 | 0.843 | 0.858 | 0.853 | 0.845 | 0.832 |
1985 | 0.806 | 0.810 | 0.839 | 0.876 | 0.892 | 0.896 | 0.900 | 0.887 | 0.882 | 0.886 | 0.899 | 0.879 |
1986 | 0.851 | 0.769 | 0.636 | 0.569 | 0.604 | 0.574 | 0.512 | 0.522 | 0.527 | 0.509 | 0.524 | 0.522 |
1987 | 0.570 | 0.588 | 0.595 | 0.616 | 0.629 | 0.638 | 0.665 | 0.668 | 0.659 | 0.654 | 0.640 | 0.618 |
1988 | 0.602 | 0.605 | 0.617 | 0.637 | 0.650 | 0.655 | 0.669 | 0.665 | 0.647 | 0.647 | 0.661 | 0.649 |
1989 | 0.650 | 0.657 | 0.670 | 0.749 | 0.787 | 0.780 | 0.759 | 0.723 | 0.735 | 0.735 | 0.722 | 0.727 |
1990 | 0.787 | 0.772 | 0.740 | 0.755 | 0.778 | 0.780 | 0.777 | 0.874 | 0.955 | 1.058 | 1.057 | 0.942 |
1991 | 0.861 | 0.767 | 0.721 | 0.736 | 0.785 | 0.765 | 0.742 | 0.776 | 0.766 | 0.758 | 0.779 | 0.741 |
1992 | 0.716 | 0.715 | 0.693 | 0.709 | 0.743 | 0.771 | 0.752 | 0.748 | 0.747 | 0.756 | 0.765 | 0.731 |
1993 | 0.712 | 0.692 | 0.675 | 0.695 | 0.705 | 0.691 | 0.663 | 0.654 | 0.637 | 0.639 | 0.638 | 0.596 |
1994 | 0.599 | 0.609 | 0.587 | 0.603 | 0.621 | 0.648 | 0.665 | 0.695 | 0.657 | 0.662 | 0.731 | 0.712 |
1995 | 0.711 | 0.698 | 0.679 | 0.716 | 0.787 | 0.767 | 0.705 | 0.674 | 0.673 | 0.638 | 0.622 | 0.639 |
1996 | 0.660 | 0.671 | 0.719 | 0.803 | 0.843 | 0.797 | 0.786 | 0.761 | 0.761 | 0.782 | 0.808 | 0.810 |
1997 | 0.813 | 0.789 | 0.764 | 0.727 | 0.731 | 0.706 | 0.700 | 0.763 | 0.756 | 0.726 | 0.701 | 0.675 |
1998 | 0.644 | 0.611 | 0.580 | 0.598 | 0.610 | 0.599 | 0.590 | 0.558 | 0.551 | 0.567 | 0.534 | 0.493 |
1999 | 0.493 | 0.468 | 0.512 | 0.617 | 0.638 | 0.640 | 0.690 | 0.737 | 0.782 | 0.782 | 0.801 | 0.813 |
2000 | 0.826 | 0.904 | 1.031 | 0.985 | 1.030 | 1.117 | 1.085 | 1.055 | 1.072 | 1.034 | 1.020 | 0.944 |
2001 | 0.973 | 0.974 | 0.953 | 1.104 | 1.190 | 1.071 | 0.925 | 0.919 | 0.915 | 0.782 | 0.669 | 0.618 |
2002 | 0.632 | 0.633 | 0.767 | 0.928 | 0.932 | 0.898 | 0.904 | 0.904 | 0.903 | 0.953 | 0.918 | 0.921 |
2003 | 0.996 | 1.123 | 1.136 | 1.033 | 0.973 | 0.967 | 1.000 | 1.097 | 1.075 | 1.032 | 0.971 | 0.964 |
2004 | 1.082 | 1.134 | 1.197 | 1.238 | 1.452 | 1.400 | 1.373 | 1.344 | 1.340 | 1.460 | 1.396 | 1.234 |
2005 | 1.322 | 1.352 | 1.532 | 1.659 | 1.570 | 1.645 | 1.773 | 2.015 | 2.381 | 2.066 | 1.654 | 1.667 |
2006 | 1.817 | 1.693 | 1.897 | 2.288 | 2.415 | 2.454 | 2.538 | 2.357 | 1.853 | 1.649 | 1.688 | 1.793 |
2007 | 1.637 | 1.729 | 2.029 | 2.311 | 2.512 | 2.427 | 2.367 | 2.175 | 2.184 | 2.212 | 2.467 | 2.398 |
2008 | 2.444 | 2.471 | 2.675 | 2.911 | 3.248 | 3.473 | 3.394 | 3.054 | 2.998 | 2.175 | 1.471 | 1.129 |
2009 | 1.262 | 1.366 | 1.433 | 1.514 | 1.787 | 2.042 | 1.904 | 2.041 | 1.913 | 1.993 | 2.079 | 2.043 |
2010 | 2.152 | 2.097 | 2.250 | 2.313 | 2.215 | 2.147 | 2.106 | 2.078 | 2.090 | 2.237 | 2.306 | 2.467 |
2011 | 2.537 | 2.632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |