|
||||||||
Ohio Total Gasoline Retail Sales by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 0.988 | 0.933 | 0.922 | 0.981 | 0.992 | 1.001 | 1.007 | 0.997 | 0.984 | 0.976 | 0.957 | 0.941 |
1984 | 0.925 | 0.918 | 0.929 | 0.940 | 0.930 | 0.925 | 0.902 | 0.896 | 0.905 | 0.912 | 0.901 | 0.875 |
1985 | 0.829 | 0.832 | 0.889 | 0.952 | 0.955 | 0.955 | 0.959 | 0.936 | 0.905 | 0.911 | 0.946 | 0.946 |
1986 | 0.906 | 0.788 | 0.619 | 0.580 | 0.670 | 0.652 | 0.572 | 0.574 | 0.576 | 0.545 | 0.553 | 0.600 |
1987 | 0.662 | 0.649 | 0.655 | 0.672 | 0.684 | |||||||
1988 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
1989 | 0.668 | 0.675 | 0.713 | 0.848 | 0.880 | 0.842 | 0.790 | 0.744 | 0.753 | 0.758 | 0.731 | 0.735 |
1990 | 0.825 | 0.763 | 0.747 | 0.778 | 0.818 | 0.794 | 0.784 | 0.948 | 1.038 | 1.102 | 1.051 | 0.931 |
1991 | 0.857 | 0.773 | 0.733 | 0.773 | 0.834 | 0.850 | 0.815 | 0.845 | 0.821 | 0.794 | 0.803 | 0.748 |
1992 | 0.671 | 0.689 | 0.729 | 0.761 | 0.807 | 0.835 | 0.783 | 0.788 | 0.795 | 0.772 | 0.792 | 0.740 |
1993 | 0.721 | 0.718 | 0.713 | 0.776 | 0.800 | 0.783 | 0.752 | 0.747 | 0.712 | 0.711 | 0.665 | 0.626 |
1994 | 0.663 | 0.661 | 0.658 | 0.685 | 0.713 | 0.748 | 0.774 | 0.813 | 0.755 | 0.722 | 0.732 | 0.677 |
1995 | 0.682 | 0.669 | 0.692 | 0.769 | 0.830 | 0.814 | 0.742 | 0.726 | 0.736 | 0.687 | 0.685 | 0.736 |
1996 | 0.736 | 0.738 | 0.809 | 0.861 | 0.873 | 0.807 | 0.798 | 0.776 | 0.807 | 0.821 | 0.881 | 0.843 |
1997 | 0.845 | 0.813 | 0.799 | 0.803 | 0.828 | 0.800 | 0.783 | 0.873 | 0.813 | 0.785 | 0.766 | 0.701 |
1998 | 0.679 | 0.679 | 0.669 | 0.689 | 0.732 | 0.718 | 0.694 | 0.650 | 0.639 | 0.656 | 0.605 | 0.547 |
1999 | 0.570 | 0.526 | 0.662 | 0.741 | 0.736 | 0.746 | 0.799 | 0.824 | 0.886 | 0.825 | 0.903 | 0.910 |
2000 | 0.949 | 1.049 | 1.094 | 0.991 | 1.104 | 1.379 | 1.104 | 1.020 | 1.148 | 1.120 | 1.137 | 1.023 |
2001 | 1.100 | 1.037 | 1.002 | 1.204 | 1.369 | 1.099 | 0.922 | 1.087 | 1.163 | 0.791 | 0.732 | 0.715 |
2002 | 0.720 | 0.721 | 0.900 | 0.974 | 0.999 | 1.000 | 1.019 | 0.986 | 1.005 | 1.072 | 0.966 | 0.966 |
2003 | 1.076 | 1.248 | 1.238 | 1.088 | 1.024 | 1.063 | 1.075 | 1.217 | 1.193 | 1.105 | 1.053 | 1.013 |
2004 | 1.185 | 1.250 | 1.294 | 1.374 | 1.550 | 1.430 | 1.414 | 1.400 | 1.411 | 1.538 | 1.441 | 1.282 |
2005 | 1.389 | 1.455 | 1.639 | 1.714 | 1.580 | 1.672 | 1.773 | 2.052 | 2.372 | 2.126 | 1.653 | 1.739 |
2006 | 1.839 | 1.761 | 2.003 | 2.291 | 2.322 | 2.326 | 2.473 | 2.353 | 1.815 | 1.683 | 1.771 | 1.798 |
2007 | 1.654 | 1.848 | 2.048 | 2.320 | 2.742 | 2.510 | 2.420 | 2.303 | 2.400 | 2.333 | 2.607 | 2.518 |
2008 | 2.560 | 2.549 | 2.756 | 2.932 | 3.351 | 3.499 | 3.427 | 3.182 | 3.218 | 2.315 | 1.392 | 1.166 |
2009 | 1.403 | 1.385 | 1.480 | 1.541 | 1.896 | 2.201 | 1.986 | 2.075 | 1.964 | 2.044 | 2.097 | 2.097 |
2010 | 2.170 | 2.065 | 2.225 | 2.320 | 2.229 | 2.219 | 2.224 | 2.181 | 2.218 | 2.316 | 2.403 | 2.515 |
2011 | 2.613 | 2.694 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |