|
||||||||
East Coast (PADD 1) Total Gasoline Retail Sales by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 0.981 | 0.943 | 0.918 | 0.946 | 0.966 | 0.970 | 0.982 | 0.981 | 0.972 | 0.955 | 0.942 | 0.925 |
1984 | 0.915 | 0.916 | 0.919 | 0.929 | 0.933 | 0.930 | 0.913 | 0.901 | 0.902 | 0.902 | 0.892 | 0.876 |
1985 | 0.859 | 0.859 | 0.893 | 0.927 | 0.941 | 0.947 | 0.953 | 0.948 | 0.936 | 0.933 | 0.939 | 0.936 |
1986 | 0.904 | 0.828 | 0.685 | 0.611 | 0.651 | 0.654 | 0.592 | 0.571 | 0.569 | 0.556 | 0.556 | 0.565 |
1987 | 0.608 | 0.626 | 0.635 | 0.651 | 0.661 | |||||||
1988 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
1989 | 0.701 | 0.701 | 0.725 | 0.828 | 0.865 | 0.857 | 0.837 | 0.797 | 0.778 | 0.771 | 0.759 | 0.764 |
1990 | 0.816 | 0.804 | 0.788 | 0.799 | 0.817 | 0.830 | 0.830 | 0.946 | 1.035 | 1.107 | 1.098 | 1.020 |
1991 | 0.917 | 0.827 | 0.796 | 0.819 | 0.856 | 0.851 | 0.831 | 0.843 | 0.840 | 0.815 | 0.817 | 0.792 |
1992 | 0.757 | 0.737 | 0.729 | 0.751 | 0.795 | 0.830 | 0.831 | 0.821 | 0.814 | 0.807 | 0.806 | 0.786 |
1993 | 0.765 | 0.750 | 0.745 | 0.763 | 0.781 | 0.781 | 0.771 | 0.758 | 0.740 | 0.736 | 0.716 | 0.678 |
1994 | 0.658 | 0.667 | 0.666 | 0.679 | 0.693 | 0.718 | 0.747 | 0.781 | 0.772 | 0.764 | 0.777 | 0.760 |
1995 | 0.743 | 0.735 | 0.726 | 0.762 | 0.830 | 0.839 | 0.812 | 0.783 | 0.766 | 0.742 | 0.715 | 0.719 |
1996 | 0.733 | 0.733 | 0.771 | 0.851 | 0.886 | 0.865 | 0.844 | 0.825 | 0.821 | 0.832 | 0.867 | 0.882 |
1997 | 0.882 | 0.867 | 0.839 | 0.818 | 0.809 | 0.802 | 0.792 | 0.842 | 0.846 | 0.817 | 0.787 | 0.753 |
1998 | 0.713 | 0.673 | 0.643 | 0.650 | 0.666 | 0.665 | 0.653 | 0.632 | 0.619 | 0.632 | 0.616 | 0.573 |
1999 | 0.560 | 0.541 | 0.588 | 0.689 | 0.705 | 0.699 | 0.746 | 0.805 | 0.842 | 0.853 | 0.865 | 0.889 |
2000 | 0.901 | 0.970 | 1.092 | 1.037 | 1.062 | 1.146 | 1.151 | 1.089 | 1.122 | 1.110 | 1.093 | 1.033 |
2001 | 1.042 | 1.050 | 1.000 | 1.114 | 1.211 | 1.147 | 0.995 | 0.963 | 0.999 | 0.862 | 0.731 | 0.671 |
2002 | 0.701 | 0.705 | 0.834 | 0.980 | 0.969 | 0.948 | 0.955 | 0.969 | 0.975 | 1.024 | 1.012 | 0.993 |
2003 | 1.059 | 1.190 | 1.226 | 1.136 | 1.039 | 1.032 | 1.065 | 1.166 | 1.201 | 1.118 | 1.073 | 1.062 |
2004 | 1.166 | 1.224 | 1.289 | 1.335 | 1.516 | 1.524 | 1.465 | 1.435 | 1.426 | 1.550 | 1.526 | 1.406 |
2005 | 1.403 | 1.457 | 1.603 | 1.763 | 1.685 | 1.705 | 1.834 | 2.056 | 2.486 | 2.279 | 1.803 | 1.743 |
2006 | 1.905 | 1.830 | 1.959 | 2.336 | 2.417 | 2.405 | 2.513 | 2.477 | 2.049 | 1.754 | 1.759 | 1.866 |
2007 | 1.773 | 1.783 | 2.090 | 2.348 | 2.555 | 2.507 | 2.447 | 2.274 | 2.284 | 2.316 | 2.594 | 2.557 |
2008 | 2.602 | 2.591 | 2.777 | 2.961 | 3.318 | 3.551 | 3.550 | 3.251 | 3.226 | 2.582 | 1.654 | 1.245 |
2009 | 1.328 | 1.463 | 1.501 | 1.585 | 1.828 | 2.145 | 2.044 | 2.131 | 2.041 | 2.067 | 2.184 | 2.154 |
2010 | 2.261 | 2.196 | 2.309 | 2.369 | 2.368 | 2.218 | 2.205 | 2.212 | 2.177 | 2.311 | 2.395 | 2.545 |
2011 | 2.642 | 2.713 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |