|
||||||||
Wisconsin Total Gasoline Other End Users Price by Refiners (Dollars per Gallon) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980's | 0.919 | 0.861 | 0.849 | 0.548 | 0.609 | 0.562 | 0.644 | |||
1990's | 0.762 | 0.704 | 0.633 | 0.589 | 0.573 | 0.601 | 0.697 | 0.661 | 0.481 | 0.585 |
2000's | 0.949 | 0.905 | 0.816 | W | W | W | W | W | W | W |
2010's | 2.150 | W | W | W | W | 1.799 | W | W | W | W |
2020's | W |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |