|
||||||||
![]() |
||||||||
| Maryland Total Gasoline DTW Sales Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 0.635 | 0.637 | 0.617 | 0.628 | 0.648 | 0.676 | 0.693 | 0.728 | 0.708 | 0.700 | 0.767 | 0.751 |
| 1995 | 0.745 | 0.727 | 0.711 | 0.740 | 0.811 | 0.808 | 0.749 | 0.706 | 0.698 | 0.671 | 0.646 | 0.658 |
| 1996 | 0.681 | 0.699 | 0.740 | 0.826 | 0.886 | 0.862 | 0.842 | 0.804 | 0.799 | 0.811 | 0.838 | 0.843 |
| 1997 | 0.842 | 0.827 | 0.801 | 0.770 | 0.761 | 0.744 | 0.727 | 0.785 | 0.801 | 0.770 | 0.742 | 0.718 |
| 1998 | 0.689 | 0.649 | 0.616 | 0.623 | 0.635 | 0.637 | 0.630 | 0.611 | 0.594 | 0.598 | 0.581 | 0.547 |
| 1999 | 0.539 | 0.514 | 0.548 | 0.649 | 0.676 | 0.679 | 0.717 | 0.772 | 0.812 | 0.827 | 0.835 | 0.848 |
| 2000 | 0.861 | 0.926 | 1.075 | 1.060 | 1.066 | 1.143 | 1.150 | 1.105 | 1.097 | 1.069 | 1.053 | 1.012 |
| 2001 | 1.006 | 1.011 | 0.997 | 1.125 | 1.248 | 1.207 | 1.080 | 0.991 | 0.974 | 0.875 | 0.738 | 0.647 |
| 2002 | 0.656 | 0.650 | 0.781 | 0.982 | 0.997 | 0.972 | 0.958 | 0.952 | 0.946 | 0.991 | 0.985 | 0.974 |
| 2003 | 1.035 | 1.162 | 1.203 | 1.132 | 1.045 | 1.015 | 1.045 | 1.133 | 1.161 | 1.101 | 1.031 | 1.003 |
| 2004 | 1.116 | 1.171 | 1.240 | 1.287 | 1.490 | 1.507 | 1.436 | 1.399 | 1.378 | 1.497 | 1.467 | 1.335 |
| 2005 | 1.354 | 1.402 | 1.560 | 1.725 | 1.648 | 1.679 | 1.829 | 2.048 | 2.442 | 2.193 | 1.748 | 1.708 |
| 2006 | 1.856 | 1.790 | 1.932 | 2.336 | 2.504 | 2.513 | 2.600 | 2.487 | 2.001 | 1.709 | 1.718 | 1.838 |
| 2007 | 1.733 | 1.757 | 2.067 | 2.358 | 2.561 | 2.514 | 2.428 | 2.241 | 2.215 | 2.236 | 2.517 | 2.465 |
| 2008 | 2.503 | 2.506 | 2.718 | 2.938 | 3.292 | 3.531 | 3.495 | 3.159 | 3.070 | 2.393 | 1.563 | 1.192 |
| 2009 | 1.271 | 1.413 | 1.454 | 1.550 | 1.804 | 2.086 | 1.965 | 2.076 | 1.968 | 2.012 | 2.128 | 2.095 |
| 2010 | 2.203 | 2.150 | 2.285 | 2.351 | 2.284 | 2.192 | 2.157 | 2.142 | 2.143 | 2.296 | 2.361 | 2.538 |
| 2011 | 2.607 | 2.692 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |