|
||||||||
![]() |
||||||||
| Maryland Total Gasoline Bulk Sales Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | - | W | W | W | W | 0.598 | W | 0.613 | 0.557 | 0.553 | 0.589 | 0.588 |
| 1995 | W | W | W | W | W | W | W | 0.574 | W | W | W | 0.599 |
| 1996 | W | W | 0.644 | W | W | 0.636 | 0.655 | W | 0.661 | 0.699 | W | 0.713 |
| 1997 | 0.744 | W | W | 0.638 | 0.638 | 0.604 | W | W | W | W | 0.596 | W |
| 1998 | W | W | W | W | W | W | - | W | W | - | W | 0.349 |
| 1999 | W | W | W | W | W | W | 0.584 | - | W | W | - | W |
| 2000 | W | W | 0.952 | W | W | W | W | W | W | W | W | - |
| 2001 | W | W | - | W | W | W | W | W | - | W | - | W |
| 2002 | W | - | W | W | W | W | W | - | W | - | - | W |
| 2003 | W | NA | W | W | W | W | 0.893 | W | W | W | W | W |
| 2004 | W | W | W | W | W | W | W | W | 1.286 | 1.395 | 1.282 | 1.082 |
| 2005 | W | W | W | W | 1.502 | 1.525 | W | W | NA | 1.894 | W | W |
| 2006 | W | W | W | 2.044 | 2.163 | 2.229 | 2.391 | W | W | W | W | W |
| 2007 | W | W | W | 2.262 | 2.428 | W | 2.258 | 2.089 | 2.057 | W | W | - |
| 2008 | 2.396 | W | W | 2.956 | 3.164 | 3.434 | 3.348 | 3.022 | 2.960 | 2.054 | 1.373 | 0.999 |
| 2009 | W | 1.218 | NA | W | W | 1.878 | W | W | W | - | - | W |
| 2010 | - | - | W | W | W | - | - | - | W | - | W | W |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |