|
||||||||
Nevada Oxygenated Gasoline Through Company Outlets Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 0.833 | 0.844 | W | W | W | W | W | W | 0.800 | 0.922 | 0.920 | 0.938 |
1995 | 0.930 | 0.908 | W | W | - | - | - | - | 0.956 | 0.930 | 0.915 | 0.908 |
1996 | 0.922 | 0.948 | NA | W | - | - | - | - | 0.933 | 1.045 | 0.993 | 0.968 |
1997 | 1.035 | 1.087 | W | - | - | - | - | - | W | NA | 0.998 | 0.913 |
1998 | 0.891 | 0.824 | 0.734 | W | - | - | - | - | W | 0.791 | 0.776 | 0.749 |
1999 | 0.757 | 0.741 | 0.810 | - | - | NA | - | - | W | 1.032 | 1.064 | 1.101 |
2000 | 1.076 | 1.143 | 1.329 | 1.275 | - | - | - | - | W | 1.383 | 1.334 | 1.284 |
2001 | 1.261 | 1.297 | 1.342 | W | - | - | - | - | 1.021 | 0.975 | 0.832 | 0.683 |
2002 | 0.730 | 0.750 | 0.850 | W | - | NA | - | - | 0.967 | 0.987 | 1.017 | 0.970 |
2003 | 1.041 | 1.235 | 1.490 | W | - | - | - | - | 1.377 | 1.285 | 1.227 | 1.189 |
2004 | 1.227 | W | W | W | - | - | - | - | W | 1.792 | 1.733 | 1.511 |
2005 | 1.403 | 1.598 | W | W | - | - | - | - | 2.496 | 2.357 | 2.016 | 1.776 |
2006 | 1.909 | 1.976 | W | - | - | - | - | - | W | 2.058 | 2.055 | NA |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |