|
||||||||
![]() |
||||||||
Pennsylvania Conventional Gasoline Wholesale/Resale Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 0.502 | 0.523 | 0.537 | 0.560 | 0.587 | 0.612 | 0.639 | 0.669 | 0.612 | 0.605 | 0.629 | 0.566 |
1995 | 0.595 | 0.595 | 0.584 | 0.645 | 0.721 | 0.697 | 0.629 | 0.616 | 0.631 | 0.583 | 0.575 | 0.612 |
1996 | 0.602 | 0.602 | 0.651 | 0.728 | 0.741 | 0.685 | 0.694 | 0.689 | 0.696 | 0.718 | 0.753 | 0.761 |
1997 | 0.754 | 0.720 | 0.694 | 0.668 | 0.685 | 0.654 | 0.649 | 0.735 | 0.703 | 0.658 | 0.625 | 0.591 |
1998 | 0.550 | 0.520 | 0.504 | 0.530 | 0.551 | 0.532 | 0.506 | 0.479 | 0.483 | 0.501 | 0.453 | 0.383 |
1999 | 0.397 | 0.380 | 0.457 | 0.554 | 0.563 | 0.556 | 0.633 | 0.692 | 0.737 | 0.714 | 0.742 | 0.764 |
2000 | 0.770 | 0.847 | 0.949 | 0.834 | 0.935 | 1.038 | 0.981 | 0.938 | 1.017 | 0.997 | 1.004 | 0.853 |
2001 | 0.907 | 0.904 | 0.852 | 1.011 | 1.070 | 0.886 | 0.761 | 0.834 | 0.857 | 0.682 | 0.581 | 0.569 |
2002 | 0.600 | 0.607 | 0.729 | 0.821 | 0.807 | 0.793 | 0.836 | 0.847 | 0.858 | 0.897 | 0.854 | 0.860 |
2003 | 0.933 | 1.058 | 1.047 | 0.919 | 0.876 | 0.899 | 0.946 | 1.071 | 1.035 | 0.988 | 0.951 | 0.950 |
2004 | 1.050 | 1.107 | 1.168 | 1.207 | 1.425 | 1.287 | 1.302 | 1.298 | 1.305 | 1.444 | 1.344 | 1.170 |
2005 | 1.257 | 1.293 | 1.467 | 1.564 | 1.452 | 1.571 | 1.663 | 1.893 | 2.230 | 1.856 | 1.538 | 1.616 |
2006 | 1.782 | 1.583 | 1.804 | 2.176 | 2.164 | 2.141 | 2.283 | 2.182 | 1.709 | 1.580 | 1.620 | 1.732 |
2007 | 1.525 | 1.646 | 1.978 | 2.174 | 2.368 | 2.293 | 2.236 | 2.087 | 2.169 | 2.215 | 2.470 | 2.386 |
2008 | 2.412 | 2.426 | 2.580 | 2.818 | 3.151 | 3.372 | 3.283 | 2.991 | 2.906 | 2.123 | 1.427 | 1.062 |
2009 | 1.208 | 1.309 | 1.367 | 1.458 | 1.748 | 1.987 | 1.830 | 2.004 | 1.876 | 1.966 | 2.056 | 1.999 |
2010 | 2.110 | 2.036 | 2.181 | 2.256 | 2.111 | 2.070 | 2.047 | 2.027 | 2.031 | 2.220 | 2.329 | 2.454 |
2011 | 2.523 | 2.590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |