|
||||||||
Central Atlantic (PADD 1B) Conventional Gasoline Retail Sales by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 0.658 | 0.664 | 0.660 | 0.665 | 0.692 | 0.719 | 0.752 | 0.789 | 0.784 | 0.768 | 0.780 | 0.763 |
1995 | 0.742 | 0.731 | 0.720 | 0.745 | 0.817 | 0.835 | 0.822 | 0.796 | 0.787 | 0.758 | 0.733 | 0.742 |
1996 | 0.744 | 0.738 | 0.760 | 0.836 | 0.882 | 0.865 | 0.837 | 0.821 | 0.815 | 0.824 | 0.861 | 0.893 |
1997 | 0.894 | 0.877 | 0.829 | 0.801 | 0.803 | 0.801 | 0.791 | 0.838 | 0.854 | 0.819 | 0.783 | 0.745 |
1998 | 0.707 | 0.651 | 0.616 | 0.629 | 0.651 | 0.652 | 0.636 | 0.619 | 0.605 | 0.618 | 0.598 | 0.541 |
1999 | 0.529 | 0.509 | 0.549 | 0.671 | 0.690 | 0.677 | 0.734 | 0.808 | 0.849 | 0.865 | 0.869 | 0.891 |
2000 | 0.894 | 0.944 | 1.077 | 1.006 | 1.030 | 1.133 | 1.141 | 1.070 | 1.122 | 1.112 | 1.098 | 1.038 |
2001 | 1.011 | 1.014 | 0.965 | 1.077 | 1.179 | 1.107 | 0.960 | 0.932 | 0.964 | 0.826 | 0.706 | 0.665 |
2002 | 0.695 | 0.691 | 0.801 | 0.924 | 0.916 | 0.905 | 0.925 | 0.948 | 0.958 | 0.983 | 0.976 | 0.970 |
2003 | 1.046 | 1.164 | 1.194 | 1.107 | 1.017 | 1.013 | 1.041 | 1.149 | 1.207 | 1.127 | 1.075 | 1.060 |
2004 | 1.149 | 1.212 | 1.270 | 1.300 | 1.502 | 1.484 | 1.432 | 1.408 | 1.410 | 1.541 | 1.503 | 1.376 |
2005 | 1.380 | 1.438 | 1.567 | 1.703 | 1.622 | 1.663 | 1.778 | 1.977 | 2.433 | 2.130 | 1.750 | 1.753 |
2006 | 1.916 | 1.826 | 1.904 | 2.283 | 2.361 | 2.286 | 2.393 | 2.413 | 2.048 | 1.773 | 1.745 | 1.863 |
2007 | 1.784 | 1.767 | 2.090 | 2.294 | 2.476 | 2.470 | 2.411 | 2.271 | 2.271 | 2.337 | 2.603 | 2.576 |
2008 | 2.634 | 2.595 | 2.751 | 2.933 | 3.280 | 3.510 | 3.500 | 3.217 | 3.091 | 2.552 | 1.733 | 1.277 |
2009 | 1.300 | 1.461 | 1.489 | 1.571 | 1.808 | 2.121 | 2.041 | 2.145 | 2.068 | 2.078 | 2.211 | 2.163 |
2010 | 2.261 | 2.201 | 2.302 | 2.363 | 2.349 | 2.213 | 2.204 | 2.221 | 2.173 | 2.342 | 2.453 | 2.593 |
2011 | 2.680 | 2.729 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |