|
||||||||
![]() |
||||||||
| Central Atlantic (PADD 1B) Conventional Gasoline Rack Sales Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990's | 0.570 | 0.608 | 0.680 | 0.666 | 0.488 | 0.599 | ||||
| 2000's | 0.927 | 0.823 | 0.795 | 0.965 | 1.260 | 1.623 | 1.905 | 2.135 | 2.551 | 1.752 |
| 2010's | 2.152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020's | - |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |