|
||||||||
Pennsylvania Conventional Gasoline DTW Sales Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990's | 0.650 | 0.689 | 0.752 | 0.724 | 0.546 | 0.649 | ||||
2000's | 0.986 | 0.876 | 0.837 | 1.015 | 1.302 | 1.686 | 1.967 | 2.204 | 2.653 | 1.804 |
2010's | 2.189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020's | - |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |