|
||||||||
![]() |
||||||||
Delaware Reformulated Gasoline Rack Sales Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990's | 0.619 | 0.635 | 0.697 | 0.680 | 0.500 | 0.615 | ||||
2000's | 0.958 | 0.852 | 0.805 | 0.976 | 1.264 | 1.667 | 2.001 | 2.144 | 2.529 | 1.724 |
2010's | 2.165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020's | - |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |