|
||||||||
East Coast (PADD 1) Reformulated Gasoline Rack Sales Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.649 | 0.616 |
1995 | 0.636 | 0.639 | 0.611 | 0.665 | 0.729 | 0.701 | 0.644 | 0.633 | 0.647 | 0.599 | 0.599 | 0.641 |
1996 | 0.641 | 0.630 | 0.678 | 0.754 | 0.758 | 0.690 | 0.703 | 0.702 | 0.711 | 0.735 | 0.764 | 0.780 |
1997 | 0.772 | 0.730 | 0.704 | 0.682 | 0.705 | 0.668 | 0.681 | 0.765 | 0.723 | 0.684 | 0.661 | 0.630 |
1998 | 0.595 | 0.570 | 0.545 | 0.561 | 0.576 | 0.557 | 0.518 | 0.486 | 0.496 | 0.515 | 0.473 | 0.413 |
1999 | 0.424 | 0.405 | 0.475 | 0.562 | 0.575 | 0.572 | 0.641 | 0.696 | 0.745 | 0.723 | 0.753 | 0.774 |
2000 | 0.784 | 0.861 | 0.958 | 0.870 | 0.989 | 1.091 | 1.049 | 1.046 | 1.060 | 1.023 | 1.021 | 0.880 |
2001 | 0.942 | 0.942 | 0.902 | 1.071 | 1.182 | 0.991 | 0.824 | 0.874 | 0.872 | 0.693 | 0.602 | 0.589 |
2002 | 0.615 | 0.625 | 0.752 | 0.850 | 0.851 | 0.825 | 0.868 | 0.869 | 0.873 | 0.909 | 0.862 | 0.881 |
2003 | 0.954 | 1.074 | 1.055 | 0.932 | 0.916 | 0.927 | 0.962 | 1.089 | 1.012 | 0.966 | 0.931 | 0.951 |
2004 | 1.063 | 1.112 | 1.164 | 1.198 | 1.451 | 1.337 | 1.352 | 1.333 | 1.324 | 1.444 | 1.357 | 1.178 |
2005 | 1.294 | 1.314 | 1.478 | 1.581 | 1.524 | 1.638 | 1.774 | 1.993 | 2.295 | 1.884 | 1.560 | 1.637 |
2006 | 1.793 | 1.611 | 1.846 | 2.243 | 2.389 | 2.453 | 2.553 | 2.276 | 1.765 | 1.636 | 1.678 | 1.782 |
2007 | 1.579 | 1.737 | 2.030 | 2.255 | 2.461 | 2.353 | 2.314 | 2.112 | 2.134 | 2.168 | 2.431 | 2.367 |
2008 | 2.403 | 2.425 | 2.581 | 2.825 | 3.213 | 3.430 | 3.309 | 2.970 | 2.865 | 2.006 | 1.424 | 1.096 |
2009 | 1.250 | 1.327 | 1.398 | 1.490 | 1.781 | 2.019 | 1.865 | 2.054 | 1.876 | 1.956 | 2.035 | 1.994 |
2010 | 2.102 | 2.040 | 2.173 | 2.266 | 2.145 | 2.105 | 2.083 | 2.047 | 2.042 | 2.219 | 2.314 | 2.439 |
2011 | 2.507 | 2.594 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |