|
||||||||
![]() |
||||||||
| New York Reformulated Gasoline DTW Sales Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990's | 0.770 | 0.781 | 0.844 | 0.857 | 0.688 | 0.789 | ||||
| 2000's | 1.106 | 1.046 | 0.973 | 1.178 | 1.467 | 1.792 | 2.118 | 2.287 | 2.735 | 1.871 |
| 2010's | 2.255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020's | - |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |