|
||||||||
U.S. Propane Industrial Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 0.642 | 0.641 | 0.636 | |||||||||
1994 | 0.644 | 0.675 | 0.672 | 0.690 | 0.690 | 0.688 | 0.679 | 0.636 | 0.630 | 0.626 | 0.650 | 0.647 |
1995 | 0.675 | 0.661 | 0.660 | 0.634 | 0.652 | 0.661 | 0.637 | 0.623 | 0.611 | 0.631 | 0.647 | 0.639 |
1996 | 0.681 | 0.703 | 0.701 | 0.683 | 0.668 | 0.679 | 0.662 | 0.661 | 0.714 | 0.756 | 0.818 | 0.923 |
1997 | 0.910 | 0.796 | 0.800 | 0.769 | 0.746 | 0.734 | 0.732 | 0.721 | 0.733 | 0.732 | 0.737 | 0.749 |
1998 | 0.743 | 0.708 | 0.690 | 0.720 | 0.702 | 0.699 | 0.683 | 0.671 | 0.659 | 0.663 | 0.681 | 0.678 |
1999 | 0.683 | 0.696 | 0.694 | 0.713 | 0.715 | 0.719 | 0.734 | 0.750 | 0.761 | 0.793 | 0.809 | 0.812 |
2000 | 0.864 | 0.963 | 0.928 | 0.905 | 0.913 | 0.933 | 0.947 | 0.972 | 1.027 | 1.053 | 1.063 | 1.183 |
2001 | 1.385 | 1.257 | 1.142 | 1.094 | 1.068 | 1.018 | 0.960 | 0.932 | 0.921 | 0.937 | 0.893 | 0.906 |
2002 | 0.903 | 0.911 | 0.922 | 0.930 | 0.921 | 0.907 | 0.892 | 0.912 | 0.919 | 0.927 | 0.944 | 0.990 |
2003 | 1.052 | 1.164 | 1.217 | 1.078 | 1.034 | 1.044 | 1.031 | 1.038 | 1.033 | 1.044 | 1.058 | 1.106 |
2004 | 1.180 | 1.191 | 1.162 | 1.118 | 1.130 | 1.132 | 1.150 | 1.208 | 1.228 | 1.334 | 1.382 | 1.361 |
2005 | 1.351 | 1.340 | 1.358 | 1.398 | 1.386 | 1.374 | 1.391 | 1.431 | 1.575 | 1.636 | 1.619 | 1.639 |
2006 | 1.635 | 1.606 | 1.575 | 1.625 | 1.650 | 1.646 | 1.708 | 1.735 | 1.684 | 1.639 | 1.625 | 1.657 |
2007 | 1.670 | 1.669 | 1.703 | 1.720 | 1.767 | 1.771 | 1.796 | 1.796 | 1.859 | 1.977 | 2.140 | 2.161 |
2008 | 2.204 | 2.181 | 2.214 | 2.248 | 2.353 | 2.413 | 2.534 | 2.472 | 2.368 | 2.211 | 1.995 | 1.871 |
2009 | 1.854 | 1.807 | 1.727 | 1.620 | 1.554 | 1.573 | 1.610 | 1.566 | 1.585 | 1.685 | 1.729 | 1.828 |
2010 | 1.954 | 1.983 | 1.941 | 1.856 | 1.842 | 1.775 | 1.716 | 1.748 | 1.794 | 1.888 | 1.925 | 1.970 |
2011 | 2.042 | 2.063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |