|
||||||||
![]() |
||||||||
| Hawaii Kerosene-Type Jet Fuel Retail Sales by Refiners (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 0.875 | 0.869 | 0.866 | 0.863 | ||||||||
| 1985 | 0.863 | 0.856 | 0.850 | 0.844 | 0.832 | 0.830 | 0.819 | 0.820 | 0.826 | 0.816 | 0.848 | 0.850 |
| 1986 | 0.865 | 0.833 | 0.747 | 0.660 | 0.597 | 0.541 | 0.483 | 0.462 | 0.458 | 0.495 | 0.475 | 0.489 |
| 1987 | 0.541 | 0.549 | 0.548 | 0.541 | 0.536 | 0.553 | 0.571 | 0.617 | 0.629 | 0.632 | 0.635 | 0.619 |
| 1988 | 0.603 | 0.601 | 0.587 | 0.556 | 0.573 | 0.571 | 0.529 | 0.528 | 0.515 | 0.485 | 0.480 | 0.521 |
| 1989 | 0.572 | 0.587 | 0.600 | 0.624 | 0.610 | 0.598 | 0.585 | 0.586 | 0.632 | 0.685 | 0.696 | 0.679 |
| 1990 | 0.748 | 0.713 | 0.693 | 0.658 | 0.622 | 0.599 | 0.597 | 0.726 | 0.994 | 1.254 | 1.193 | 0.963 |
| 1991 | 0.876 | 0.875 | 0.725 | 0.667 | 0.667 | 0.618 | 0.604 | 0.641 | 0.677 | 0.684 | 0.707 | 0.665 |
| 1992 | 0.601 | 0.593 | 0.590 | 0.615 | 0.665 | 0.688 | 0.708 | 0.705 | 0.692 | 0.710 | 0.695 | 0.656 |
| 1993 | 0.656 | 0.686 | 0.681 | 0.666 | 0.667 | 0.655 | 0.616 | 0.614 | 0.621 | 0.673 | 0.658 | 0.551 |
| 1994 | 0.542 | 0.581 | 0.607 | 0.561 | 0.558 | 0.554 | 0.575 | 0.585 | 0.595 | 0.610 | 0.640 | 0.583 |
| 1995 | 0.581 | 0.596 | 0.576 | 0.589 | 0.611 | 0.575 | 0.574 | 0.589 | 0.613 | 0.619 | 0.646 | 0.662 |
| 1996 | 0.681 | 0.607 | 0.610 | 0.703 | 0.728 | 0.644 | 0.690 | 0.739 | 0.802 | 0.767 | 0.736 | 0.782 |
| 1997 | 0.840 | 0.835 | 0.697 | 0.667 | 0.638 | 0.624 | 0.600 | 0.622 | 0.628 | W | 0.683 | 0.635 |
| 1998 | 0.578 | 0.519 | 0.480 | 0.505 | 0.511 | 0.448 | 0.456 | 0.508 | W | 0.506 | 0.481 | 0.438 |
| 1999 | 0.436 | 0.421 | 0.445 | 0.582 | 0.537 | 0.630 | 0.630 | W | 0.693 | 0.698 | 0.821 | 0.778 |
| 2000 | 0.866 | 0.894 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2001 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2002 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | NA |
| 2003 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2004 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2005 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2006 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2007 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2008 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2009 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2010 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2011 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2012 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2013 | W | W | W | W | W | W | W | W | 3.110 | W | W | W |
| 2014 | NA | W | NA | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2015 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2016 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2017 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2018 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2019 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2020 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2021 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2022 | W | NA | W | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |