|
||||||||
Gulf Coast (PADD 3) No 4 Distillate Retail Sales by Refiners (Dollars per Gallon) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 0.803 | 0.735 | 0.721 | NA | 0.680 | 0.624 | 0.700 | 0.698 | 0.762 | 0.756 | 0.716 | 0.681 |
1984 | 0.695 | 0.698 | 0.691 | 0.674 | 0.715 | 0.689 | 0.779 | 0.777 | W | W | 0.789 | 0.787 |
1985 | 0.771 | 0.765 | 0.668 | 0.698 | 0.777 | 0.789 | 0.791 | 0.775 | 0.776 | 0.752 | 0.752 | 0.792 |
1986 | 0.755 | 0.631 | 0.463 | W | 0.433 | 0.423 | 0.392 | 0.405 | 0.423 | 0.387 | W | 0.436 |
1987 | W | W | 0.481 | 0.494 | 0.514 | 0.520 | 0.515 | 0.502 | W | W | W | 0.552 |
1988 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | 0.484 |
1989 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
1990 | W | W | W | 0.528 | W | 0.568 | W | 0.582 | W | W | W | W |
1991 | - | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
1992 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W |
1993 | W | - | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
1994 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
1995 | W | - | - | W | W | - | W | W | W | W | W | W |
1996 | - | W | W | W | W | W | - | W | - | W | - | W |
1997 | - | - | W | - | W | - | - | W | - | - | W | W |
1998 | - | W | - | W | W | - | - | W | W | - | - | W |
1999 | - | - | W | - | - | - | W | - | - | - | W | - |
2000 | W | - | W | - | - | W | - | W | - | W | - | - |
2001 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - | W | - | W | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |