|
||||||||
![]() |
||||||||
Michigan No 2 Distillate Wholesale/Resale Price by Refiners (Dollars per Gallon) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980's | 0.832 | 0.837 | 0.795 | 0.497 | 0.558 | 0.495 | 0.578 | |||
1990's | 0.704 | 0.620 | 0.591 | 0.559 | 0.527 | 0.533 | 0.666 | 0.604 | 0.443 | 0.557 |
2000's | 0.909 | 0.838 | 0.751 | 0.898 | 1.189 | 1.761 | 2.026 | 2.233 | 2.963 | 1.724 |
2010's | 2.218 | 3.023 | 3.102 | 3.046 | 2.899 | 1.702 | 1.407 | 1.696 | 2.135 | 1.914 |
2020's | 1.257 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |