|
||||||||
![]() |
||||||||
| Midwest (PADD 2) No 2 Distillate Industrial Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 0.889 | 0.881 | 0.838 | 0.541 | 0.600 | 0.555 | 0.629 | |||
| 1990's | 0.775 | 0.690 | 0.682 | 0.661 | 0.642 | 0.643 | 0.773 | 0.709 | 0.560 | 0.662 |
| 2000's | 1.051 | 0.960 | 0.870 | 1.035 | 1.330 | 1.898 | 2.163 | 2.427 | 3.246 | 1.933 |
| 2010's | 2.446 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020's | - |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |