|
||||||||
New Jersey No 2 Distillate Commercial Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980's | 0.899 | 0.897 | 0.851 | 0.580 | 0.584 | 0.548 | 0.643 | |||
1990's | 0.791 | 0.733 | 0.659 | 0.620 | 0.597 | 0.576 | 0.704 | 0.670 | 0.535 | 0.573 |
2000's | 0.996 | 0.882 | 0.839 | 1.041 | 1.266 | 1.798 | 2.062 | 2.330 | 3.091 | 1.880 |
2010's | 2.362 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020's | - |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |