|
||||||||
![]() |
||||||||
| Gulf Coast (PADD 3) No 2 Diesel Low Sulfur 15-500 ppm Industrial Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990's | 0.630 | 0.616 | 0.721 | 0.675 | 0.528 | 0.610 | ||||
| 2000's | 0.945 | 0.868 | 0.746 | 0.904 | 1.257 | 1.801 | 2.109 | 2.297 | 3.215 | 1.852 |
| 2010's | 2.371 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020's | - |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |