|
||||||||
![]() |
||||||||
| Gulf Coast (PADD 3) No 2 Diesel High Sulfur Wholesale/Resale Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990's | 0.484 | 0.495 | 0.603 | 0.564 | 0.412 | 0.486 | ||||
| 2000's | 0.835 | 0.730 | 0.691 | 0.835 | 1.091 | 1.650 | 1.858 | 1.905 | 2.814 | 1.698 |
| 2010's | 2.161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020's | - |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |