|
||||||||
![]() |
||||||||
| West Virginia No 1 Distillate Wholesale/Resale Price by Refiners (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | W | 0.943 | 0.947 | 0.923 | ||||||||
| 1985 | 0.900 | 0.909 | W | 0.946 | W | W | W | W | W | W | W | 1.049 |
| 1986 | 1.012 | 0.859 | 0.636 | W | W | W | W | 0.551 | W | 0.540 | 0.558 | 0.587 |
| 1987 | 0.645 | 0.659 | 0.625 | 0.654 | W | W | - | W | 0.664 | W | 0.719 | 0.694 |
| 1988 | 0.654 | 0.629 | 0.604 | 0.624 | 0.651 | 0.633 | W | 0.645 | 0.612 | 0.582 | 0.626 | 0.646 |
| 1989 | 0.611 | 0.675 | 0.657 | 0.726 | 0.726 | W | W | 0.662 | 0.730 | 0.746 | 0.756 | 0.866 |
| 1990 | 0.953 | 0.737 | 0.710 | 0.733 | W | W | W | 0.891 | 1.031 | 1.171 | 1.115 | 0.994 |
| 1991 | 0.929 | W | 0.732 | W | W | W | W | W | W | W | 0.848 | 0.713 |
| 1992 | 0.655 | 0.674 | 0.687 | 0.744 | 0.748 | W | W | 0.715 | 0.754 | 0.802 | 0.732 | 0.707 |
| 1993 | 0.679 | 0.698 | 0.727 | 0.704 | W | W | W | 0.626 | W | 0.757 | 0.705 | W |
| 1994 | 0.608 | 0.773 | 0.707 | W | - | W | W | W | W | W | W | W |
| 1995 | - | W | - | - | - | - | W | W | W | W | W | W |
| 1996 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1997 | W | W | W | W | W | W | W | - | - | W | W | 0.627 |
| 1998 | W | W | W | W | - | - | - | - | - | - | W | W |
| 1999 | W | W | W | - | - | - | - | - | - | W | W | W |
| 2000 | W | W | W | - | - | - | - | - | - | - | - | W |
| 2001 | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | W |
| 2003 | W | W | W | - | - | - | - | - | W | W | - | W |
| 2004 | W | W | W | - | - | - | - | - | W | - | W | W |
| 2005 | 1.528 | 1.528 | W | - | - | - | - | W | W | W | W | W |
| 2006 | 2.016 | 1.948 | W | - | W | - | W | W | W | W | W | W |
| 2007 | W | W | W | - | - | - | - | - | W | W | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | W |
| 2009 | - | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |