|
||||||||
Gulf Coast (PADD 3) No 4 Distillate All Sales/Deliveries by Prime Supplier (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980's | 176.4 | W | 251.6 | W | 52.0 | 223.4 | 39.2 | |||
1990's | W | 21.6 | W | 0.7 | W | W | W | W | W | W |
2000's | W | W | W | W | - | W | W | W | W | W |
2010's | W | W | W | W | - | - | - | - | - | - |
2020's | - |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |