|
||||||||
![]() |
||||||||
Colorado No 2 Diesel Ultra Low Sulfur Less than 15 ppm All Sales/Deliveries by Prime Supplier (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 1,749.8 | 1,707.7 | 1,827.9 | 1,689.4 | 1,834.5 | 1,932.7 | 2,034.8 | 2,125.5 | W | 2,149.0 | W | W |
2008 | 1,872.7 | W | 1,850.2 | 2,080.5 | W | W | 2,061.1 | W | 2,001.5 | W | W | W |
2009 | W | W | W | W | W | 1,824.1 | 1,926.2 | 1,867.5 | W | W | W | W |
2010 | W | W | W | 1,933.1 | 1,861.5 | NA | W | W | W | W | W | W |
2011 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2012 | W | W | W | W | 2,164.3 | W | W | W | 2,024.8 | W | W | W |
2013 | W | 1,953.0 | 2,045.6 | 2,188.7 | 2,327.0 | 2,262.7 | 2,127.0 | 2,269.4 | 2,226.3 | 2,518.8 | 2,168.6 | 1,996.9 |
2014 | 2,031.4 | 1,965.9 | 2,019.3 | 2,404.7 | 2,349.4 | 2,445.4 | 2,439.5 | 2,264.1 | 2,474.9 | 2,391.7 | 2,054.8 | 2,158.6 |
2015 | 2,120.3 | 2,088.6 | 2,117.0 | 2,294.4 | 2,196.5 | 2,445.4 | 2,343.5 | 2,228.3 | 2,220.0 | 2,192.3 | 1,992.6 | 2,073.7 |
2016 | 1,908.1 | 1,874.6 | 2,010.9 | 1,980.4 | 2,046.6 | W | 2,365.4 | 2,501.1 | 2,394.1 | 2,204.7 | 2,041.5 | 1,959.6 |
2017 | 1,930.4 | 2,062.5 | 2,141.8 | 2,144.0 | 2,380.4 | 2,551.1 | 2,462.6 | 2,610.1 | 2,535.7 | 2,539.1 | 2,327.5 | 2,113.2 |
2018 | 2,145.3 | 2,161.9 | 2,317.4 | 2,362.6 | 2,519.0 | 2,476.7 | 2,457.2 | 2,660.3 | 2,461.7 | 2,563.9 | 2,291.7 | 2,111.8 |
2019 | 2,145.9 | 2,215.4 | W | 2,261.6 | 2,330.1 | 2,588.0 | 2,652.8 | 2,553.0 | 2,456.3 | 2,495.5 | 2,213.5 | 2,170.1 |
2020 | 2,428.8 | 2,294.5 | 2,453.0 | 2,196.8 | 2,146.4 | 2,265.6 | 2,377.0 | 2,290.0 | 2,405.8 | 2,374.2 | 2,167.8 | 2,206.8 |
2021 | 2,190.5 | 2,357.1 | W | 2,335.2 | 2,286.3 | 2,394.5 | 2,454.9 | 2,615.1 | 2,701.5 | 2,653.9 | 2,555.0 | 2,398.7 |
2022 | 2,208.5 | 2,348.5 | 2,429.2 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 5/19/2022 |
Next Release Date: TBD |