|
||||||||
![]() |
||||||||
South Carolina Residual Fuel Oil All Sales/Deliveries by Prime Supplier (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980's | 419.7 | 337.3 | 279.8 | 296.6 | W | 414.6 | 331.9 | |||
1990's | 270.8 | 200.5 | W | 0.0 | W | W | 332.1 | W | W | W |
2000's | 312.3 | 347.0 | W | 435.4 | 445.3 | W | W | W | W | 89.1 |
2010's | 65.3 | W | 84.3 | 129.0 | W | 219.3 | W | W | W | 13.2 |
2020's | W |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |