|
||||||||
Michigan No. 2 Fuel Oil All Sales/Deliveries by Prime Supplier (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 1,449.5 | 1,556.9 | 1,568.1 | 1,377.5 | 1,406.6 | 1,500.5 | 1,203.1 | 1,271.5 | 1,387.7 | 1,758.2 | 1,937.3 | 2,256.8 |
1984 | 2,007.5 | 1,607.3 | 1,880.3 | 1,336.0 | 1,383.4 | 1,403.5 | 1,108.7 | 1,277.1 | 1,529.6 | 1,760.4 | 2,000.6 | 2,115.5 |
1985 | 2,084.6 | 1,850.3 | 1,780.6 | 1,527.9 | 1,477.3 | 1,611.6 | 1,512.5 | 1,406.1 | 1,355.1 | 1,713.1 | 1,850.1 | 2,132.4 |
1986 | 2,198.2 | 1,959.0 | 2,061.5 | 1,882.8 | 1,836.4 | 1,728.6 | 1,634.1 | 1,595.4 | 1,456.2 | 1,706.7 | 1,782.2 | 1,888.0 |
1987 | 1,496.5 | 1,627.2 | 1,561.3 | 1,450.9 | 1,300.5 | 1,530.6 | 1,453.2 | 1,320.8 | 1,563.6 | 1,830.5 | 1,680.9 | 1,891.8 |
1988 | 1,849.4 | 1,915.6 | 1,895.7 | 1,575.7 | 1,548.2 | 1,617.5 | 1,479.2 | 1,658.8 | 1,757.6 | 1,921.6 | 1,859.8 | 1,879.6 |
1989 | 1,716.5 | 1,944.6 | 1,816.4 | 1,491.9 | 1,447.1 | 1,353.9 | 1,252.7 | 1,466.3 | 1,609.7 | 1,762.5 | 1,782.4 | 1,944.4 |
1990 | 1,517.1 | 1,793.1 | 1,688.9 | 1,592.9 | 1,600.0 | 1,521.3 | 1,446.9 | 1,658.5 | 1,671.1 | 1,770.0 | 1,673.5 | 1,631.1 |
1991 | 1,816.4 | 1,600.9 | 1,477.4 | 1,494.0 | 1,543.2 | 1,431.1 | 1,395.3 | 1,513.3 | 1,718.5 | 1,797.3 | 1,704.9 | 1,622.9 |
1992 | 1,722.3 | 1,574.4 | 1,592.4 | 1,656.8 | 1,606.2 | 1,598.7 | 1,477.8 | 1,649.5 | 1,753.2 | 1,922.0 | 1,684.4 | 1,891.7 |
1993 | 1,721.6 | 1,830.0 | 1,824.1 | 1,624.1 | 1,592.2 | 1,612.6 | 1,543.5 | 1,665.9 | 1,584.8 | 989.5 | 1,099.0 | 1,042.1 |
1994 | 1,145.7 | 1,183.5 | 909.5 | 947.5 | 817.2 | 840.2 | 744.7 | 914.8 | 946.6 | 979.9 | 963.7 | 1,042.5 |
1995 | 841.6 | 881.2 | 844.3 | 796.4 | 839.5 | 863.5 | 712.2 | 854.1 | 974.3 | 986.5 | 965.4 | 1,025.6 |
1996 | 959.2 | 985.4 | 844.9 | 795.7 | 798.8 | 787.2 | 817.6 | 844.7 | 936.6 | 992.5 | 938.9 | 797.4 |
1997 | 797.5 | 726.6 | 682.7 | 750.5 | 831.7 | 742.7 | 751.8 | 718.8 | 794.0 | 872.3 | 749.6 | 734.5 |
1998 | 700.6 | 645.2 | 690.7 | 659.5 | 474.3 | 552.3 | 522.0 | 503.1 | 528.7 | 564.8 | 538.6 | 587.1 |
1999 | 678.8 | 556.7 | 637.7 | 484.1 | 478.2 | 479.4 | 426.8 | 445.9 | 485.0 | 495.0 | 520.6 | 724.3 |
2000 | 627.3 | 573.1 | 541.2 | 582.5 | 619.0 | 608.5 | 534.5 | 568.8 | 626.5 | 647.9 | 576.2 | 670.0 |
2001 | 615.3 | 590.2 | 483.0 | 493.3 | 499.3 | 497.9 | 467.8 | 494.0 | 472.6 | 530.7 | 412.1 | 384.8 |
2002 | 417.7 | 372.7 | 363.6 | 409.3 | 427.0 | 398.4 | 411.2 | 408.6 | 444.6 | 511.5 | 394.0 | 410.3 |
2003 | 363.9 | 361.4 | 293.7 | 315.4 | 329.6 | 354.7 | 338.8 | 352.2 | 421.8 | 401.8 | 306.2 | 336.0 |
2004 | 346.2 | 342.8 | 295.5 | 427.6 | 342.9 | 366.2 | 336.4 | 360.9 | 382.0 | 393.3 | 348.4 | 309.3 |
2005 | 268.5 | 246.6 | 250.9 | 241.7 | 229.6 | 219.4 | 203.4 | 219.0 | 224.2 | 232.5 | 180.2 | 194.6 |
2006 | 177.0 | 209.7 | 179.6 | 173.5 | 99.3 | 68.3 | 50.9 | 50.9 | 36.2 | 49.8 | 33.7 | 25.1 |
2007 | 50.1 | 38.0 | 32.4 | 27.5 | NA | NA | NA | NA | NA | W | W | W |
2008 | W | W | 106.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2009 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2010 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2011 | W | W | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | W | - | W | - | W | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | W | W | W | W | W |
2015 | - | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2016 | W | W | W | W | W | W | - | W | W | W | W | W |
2017 | W | W | W | W | W | W | - | W | W | W | W | W |
2018 | 73.6 | W | W | W | W | W | W | - | W | W | W | W |
2019 | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W | W | W |
2020 | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W | W | W |
2021 | W | W | W | W | W | - | - | W | W | W | W | W |
2022 | W | W | W |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 5/19/2022 |
Next Release Date: TBD |