|
||||||||
Gulf Coast (PADD 3) No 2 Distillate All Sales/Deliveries by Prime Supplier (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980's | 21,731.5 | 24,447.5 | 25,794.8 | 27,408.1 | 26,599.5 | 28,504.3 | 26,557.2 | |||
1990's | 26,371.2 | 26,365.1 | 24,850.1 | 20,301.2 | 20,814.5 | 21,567.5 | 22,623.6 | 23,018.6 | 23,973.9 | 25,418.9 |
2000's | 26,244.7 | 27,071.6 | 26,440.0 | 27,431.0 | 27,404.6 | 29,066.0 | 31,591.3 | 34,808.2 | 32,843.4 | 30,106.6 |
2010's | 33,472.5 | 32,540.8 | 33,428.5 | 33,516.3 | 36,927.6 | 37,383.2 | 35,540.6 | 40,530.6 | 43,399.1 | 39,672.4 |
2020's | 37,194.5 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |