|
||||||||
Louisiana Propane Wholesale/Resale Volume by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980's | 1,159.2 | 1,607.6 | 1,254.2 | 1,169.6 | 1,054.4 | 1,130.8 | 1,290.1 | |||
1990's | 1,163.5 | 1,085.9 | 837.0 | 750.5 | 788.6 | 1,105.7 | 1,216.0 | 1,229.7 | 1,273.3 | 1,356.8 |
2000's | 912.3 | 904.5 | 825.5 | 1,155.3 | 1,213.4 | 860.1 | 1,075.6 | 888.6 | 892.4 | 1,025.2 |
2010's | 1,298.0 | 633.9 | 158.8 | 201.0 | 212.9 | 185.8 | 227.5 | 126.7 | 217.5 | 289.6 |
2020's | 224.4 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |