|
||||||||
Midwest (PADD 2) Propane Wholesale/Resale Volume by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980's | 8,974.3 | 9,332.2 | 10,187.7 | 8,846.2 | 8,585.6 | 8,935.5 | 9,031.2 | |||
1990's | 8,809.5 | 8,801.1 | 9,368.4 | 9,620.1 | 9,653.1 | 10,554.4 | 11,856.2 | 11,245.6 | 10,407.0 | 10,203.7 |
2000's | 10,590.1 | 10,162.9 | 8,901.5 | 9,849.1 | 10,820.8 | 9,568.1 | 10,354.0 | 11,276.4 | 10,892.3 | 11,124.2 |
2010's | 9,160.6 | 9,456.8 | 8,589.8 | 11,716.5 | 11,273.3 | 9,742.9 | 8,686.2 | 9,174.4 | 10,020.6 | 10,943.1 |
2020's | 9,350.3 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |