|
||||||||
Utah No 2 Diesel Ultra Low Sulfur Less than 15 ppm Wholesale/Resale Volume by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 816.4 | 944.1 | 753.3 | 797.7 | 904.0 | 865.7 | 863.0 | 916.3 | 858.9 | 746.0 | 760.9 | 982.9 |
2008 | 965.4 | 933.5 | 829.0 | 894.8 | 737.5 | 819.6 | 921.4 | 818.5 | 834.9 | 748.3 | 793.1 | 829.0 |
2009 | 772.6 | 731.4 | 860.6 | 748.5 | 857.5 | 949.6 | 1,076.3 | 1,220.9 | 941.1 | 1,090.1 | 846.0 | 869.2 |
2010 | 749.1 | 877.8 | 888.1 | 891.3 | 957.4 | W | W | W | W | W | W | 851.5 |
2011 | W | 1,062.1 | W | 1,386.6 | W | W | W | W | 1,299.0 | W | W | W |
2012 | 1,409.5 | W | W | W | W | 1,679.5 | W | W | W | W | W | W |
2013 | W | W | 1,755.6 | W | W | W | W | W | W | W | W | 1,268.0 |
2014 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | 1,469.6 | 1,412.0 | 1,586.5 |
2015 | 1,599.7 | 1,501.1 | 1,253.7 | 1,692.0 | 1,468.5 | 1,730.8 | 1,790.6 | 1,855.5 | 1,749.3 | 1,552.7 | 1,681.9 | 1,764.2 |
2016 | 1,741.2 | 1,966.3 | 1,627.6 | 1,583.9 | 1,408.7 | 1,654.1 | 1,419.9 | 1,776.5 | 1,585.7 | 1,658.5 | 1,797.6 | 1,763.5 |
2017 | 1,616.6 | 1,458.5 | 1,688.8 | 1,652.7 | 2,030.5 | 1,471.2 | 1,816.9 | 1,749.6 | 1,851.5 | 1,649.6 | W | 1,715.5 |
2018 | 1,830.0 | 1,641.7 | 1,774.0 | 1,495.5 | 1,650.2 | 1,878.2 | 1,448.7 | 1,606.4 | 1,778.1 | 1,556.6 | 1,343.3 | 1,576.4 |
2019 | 1,803.0 | 1,875.3 | 1,895.4 | 1,947.3 | 1,795.9 | 2,010.9 | 2,052.0 | 1,771.4 | 1,838.9 | 1,926.5 | 1,513.2 | 1,770.0 |
2020 | 1,847.4 | 1,589.2 | 1,436.4 | 1,481.9 | 1,533.6 | 1,914.4 | 1,949.0 | 1,738.4 | 1,719.4 | 1,812.3 | 1,384.0 | 1,803.5 |
2021 | 1,601.6 | 1,547.4 | 1,445.7 | 1,813.3 | 1,608.9 | 2,023.6 | 1,695.6 | 1,723.0 | 1,899.1 | 1,887.2 | 1,692.5 | 1,456.7 |
2022 | 2,008.5 | 1,608.6 | 1,784.6 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |