|
||||||||
Iowa No 2 Diesel Ultra Low Sulfur Less than 15 ppm Wholesale/Resale Volume by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 1,551.8 | 1,740.6 | 1,822.5 | 1,780.4 | W | 1,764.2 | 1,585.5 | 1,575.0 | 1,979.6 | 2,342.1 | W | W |
2008 | W | 1,753.3 | 1,946.7 | 2,113.9 | W | W | W | W | W | W | W | W |
2009 | W | W | W | 2,223.8 | 1,988.6 | 1,866.6 | 1,790.9 | 1,622.9 | 2,149.1 | W | W | W |
2010 | W | W | W | 2,440.3 | 1,986.2 | 1,971.3 | W | 1,880.8 | 2,496.0 | 3,000.4 | 2,305.5 | 1,930.9 |
2011 | 1,891.2 | 2,102.8 | 2,115.5 | 2,157.0 | 2,153.6 | 2,221.6 | 1,989.3 | 2,208.5 | 2,412.3 | 2,903.2 | 2,317.1 | 1,818.0 |
2012 | 1,850.4 | 1,791.6 | 1,875.1 | 2,061.5 | 1,977.5 | 1,904.3 | 1,792.8 | 1,930.2 | 2,373.8 | 2,065.8 | 2,280.8 | 1,708.3 |
2013 | 1,656.3 | 1,724.8 | 1,800.6 | 2,079.8 | 2,272.4 | 1,867.1 | 1,891.2 | 1,711.2 | 1,863.5 | 2,616.0 | 2,548.5 | 1,884.0 |
2014 | 1,853.8 | 2,030.6 | 1,930.9 | 2,307.9 | 2,198.7 | 1,972.7 | 1,927.1 | 1,583.5 | 2,032.9 | 2,617.5 | 2,247.6 | 1,962.5 |
2015 | 1,868.8 | 2,116.5 | 2,036.8 | 2,505.1 | 1,877.5 | 1,897.3 | 1,613.5 | 1,801.7 | 2,137.1 | 2,948.8 | 2,100.0 | 1,857.3 |
2016 | 1,726.5 | 1,802.8 | 2,106.6 | 2,320.4 | 2,028.2 | 1,977.0 | 1,572.8 | 1,746.2 | 2,090.0 | 2,490.4 | 2,525.2 | 1,819.2 |
2017 | 1,576.8 | 1,817.8 | 2,233.6 | 2,071.5 | 2,082.3 | 2,100.9 | 1,780.6 | 2,047.6 | 1,971.6 | 2,668.3 | 2,724.6 | 1,845.3 |
2018 | 1,709.4 | 1,756.8 | 2,000.1 | 2,289.7 | 2,113.8 | 1,955.7 | 1,931.6 | 1,823.2 | 1,949.9 | 2,314.4 | 2,261.4 | 1,821.1 |
2019 | 1,759.1 | 1,741.3 | 1,845.4 | 2,307.1 | 1,922.0 | 1,977.4 | 1,907.0 | 1,914.8 | 1,904.7 | 2,553.1 | 2,431.2 | 1,827.6 |
2020 | 1,651.0 | 1,791.8 | 1,883.2 | 2,314.0 | 1,760.7 | 1,932.9 | 1,832.5 | 1,843.1 | 2,090.4 | 2,522.7 | 2,169.5 | 1,722.0 |
2021 | 1,637.1 | 1,721.9 | 1,765.0 | 2,292.0 | 1,972.9 | 2,039.9 | 1,856.0 | 1,743.9 | 2,257.5 | 2,445.0 | 2,336.6 | 2,154.1 |
2022 | 1,775.5 | 2,113.9 | 2,202.3 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |