|
||||||||
![]() |
||||||||
| West Virginia No 2 Diesel Ultra Low Sulfur Less than 15 ppm Retail Sales by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | W | 51.1 | W | 57.3 | W | W | 137.5 | 172.8 | 136.7 | 108.3 | 192.6 | W |
| 2008 | W | W | W | W | 185.9 | W | 106.9 | 147.9 | 121.0 | W | W | W |
| 2009 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2010 | W | W | 124.0 | W | W | W | W | W | W | 87.1 | 120.0 | W |
| 2011 | W | 136.2 | 132.2 | W | W | W | W | 112.6 | W | 116.0 | W | W |
| 2012 | W | W | W | 120.0 | 127.1 | 82.8 | 113.7 | 105.6 | 109.5 | 111.3 | 100.1 | W |
| 2013 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2014 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2015 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2016 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2017 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2018 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2019 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2020 | 261.0 | 231.0 | W | 226.9 | W | W | W | W | 207.0 | W | 191.1 | 208.8 |
| 2021 | 192.2 | W | W | 236.5 | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2022 | W | W | W | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |