|
||||||||
![]() |
||||||||
Wisconsin No 1 Distillate Wholesale/Resale Volume by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 110.3 | 136.5 | 320.9 | 388.4 | ||||||||
1985 | 450.1 | 380.9 | 134.1 | 53.2 | 25.5 | 25.6 | 23.2 | 55.9 | 81.4 | 152.9 | 341.7 | 508.2 |
1986 | 375.8 | 373.2 | 190.4 | 55.9 | 49.1 | 32.9 | 51.8 | 98.8 | 70.4 | 142.1 | 398.8 | 435.9 |
1987 | 297.5 | 251.5 | 125.2 | 49.2 | 27.6 | 26.1 | 31.5 | 48.1 | 101.3 | 201.4 | 237.6 | 376.4 |
1988 | 567.8 | 503.2 | 165.7 | 43.6 | 20.5 | 18.1 | 42.6 | 39.4 | 87.5 | 212.1 | 367.0 | 567.7 |
1989 | 462.1 | 556.7 | 255.7 | 38.9 | 28.8 | 23.1 | 16.0 | 50.7 | 82.4 | 164.9 | 394.6 | 620.9 |
1990 | 320.4 | 352.3 | 129.6 | 52.4 | 29.1 | 22.5 | 36.9 | 68.2 | 103.2 | 122.3 | 246.8 | 427.2 |
1991 | 502.5 | 331.0 | 149.9 | 38.9 | 24.9 | 21.0 | 32.7 | 49.9 | 89.6 | 151.6 | 403.6 | 406.2 |
1992 | 400.8 | 293.3 | 135.2 | 42.5 | 23.2 | 20.2 | 28.3 | 40.8 | 122.7 | 148.4 | 298.1 | 460.1 |
1993 | 458.1 | 399.6 | 186.9 | 49.0 | 22.0 | 25.8 | 28.1 | 48.5 | 110.6 | 115.5 | 303.5 | 486.1 |
1994 | 630.6 | 459.1 | 136.5 | 49.5 | 29.2 | 21.6 | 19.8 | 41.9 | 83.6 | 117.4 | 296.4 | 421.9 |
1995 | 433.8 | 378.4 | 175.0 | 45.8 | 23.8 | 21.7 | 18.5 | 44.5 | 71.1 | 113.5 | 359.4 | 426.4 |
1996 | 487.1 | 418.6 | 100.9 | 32.5 | 23.2 | 24.5 | 20.1 | 38.0 | 101.4 | 155.4 | 392.4 | 437.8 |
1997 | 471.3 | 320.7 | 132.2 | 48.1 | 27.8 | 18.2 | 48.7 | 48.0 | 76.6 | 129.1 | 282.9 | 302.5 |
1998 | 355.5 | 186.1 | 106.0 | 31.7 | 18.0 | 28.3 | 26.6 | 34.5 | 62.1 | 141.7 | 259.4 | 390.3 |
1999 | 511.6 | 240.1 | 109.8 | 25.8 | 16.6 | 18.7 | 11.5 | 26.7 | 71.7 | 95.6 | 183.8 | 377.9 |
2000 | 344.7 | 199.9 | 40.0 | 26.7 | 16.0 | 13.8 | 10.7 | 27.6 | 67.0 | 89.5 | 228.4 | 362.0 |
2001 | 281.1 | 245.2 | 88.5 | 22.4 | 13.7 | 13.0 | 15.3 | 24.8 | 43.1 | 107.4 | 180.3 | 244.6 |
2002 | 261.2 | 198.2 | 125.2 | 27.5 | 18.5 | 12.5 | 12.4 | 21.1 | 41.3 | 90.0 | 176.7 | 246.8 |
2003 | 275.5 | 253.7 | 78.8 | 21.5 | 12.5 | 9.8 | 13.4 | 10.1 | 43.4 | 75.8 | 179.0 | 232.2 |
2004 | 302.2 | 226.8 | 53.8 | 14.9 | 9.5 | 9.7 | 7.2 | 19.6 | 24.5 | 57.7 | 143.2 | 284.5 |
2005 | 310.5 | 194.5 | 86.0 | 11.4 | 16.1 | 14.4 | 11.5 | 19.7 | 25.8 | 41.5 | 164.9 | 258.5 |
2006 | 173.2 | 213.9 | 60.6 | 24.2 | 10.6 | 8.4 | 7.2 | 12.5 | 17.4 | 46.2 | 92.8 | 111.7 |
2007 | 179.4 | 94.6 | 28.3 | 8.2 | 6.7 | 6.9 | 5.5 | 5.2 | 12.2 | 26.9 | 71.3 | 112.5 |
2008 | 164.8 | 146.6 | 31.9 | 5.8 | 3.2 | 3.0 | 13.9 | 3.5 | 8.7 | 24.1 | 69.5 | 169.4 |
2009 | 208.5 | 105.6 | 25.8 | 4.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 3.4 | 11.9 | 26.0 | 39.1 | 160.3 |
2010 | 129.7 | 92.3 | 12.0 | 2.3 | 2.9 | 2.2 | 2.6 | 5.1 | 7.3 | 21.1 | 86.3 | 150.4 |
2011 | W | 108.5 | 17.3 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 3.8 | 8.5 | 16.9 | 53.7 | W |
2012 | W | W | 8.3 | 3.5 | 1.7 | 2.4 | 1.8 | W | W | 15.6 | W | W |
2013 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | 150.1 |
2014 | 231.8 | W | W | W | W | 4.9 | 4.6 | 6.5 | 12.4 | 21.4 | 133.5 | 123.4 |
2015 | 248.2 | 260.0 | 37.8 | 3.1 | 2.5 | 2.6 | 1.7 | 2.5 | 8.1 | 19.6 | 75.4 | 103.5 |
2016 | 160.2 | 91.2 | 9.3 | W | 2.1 | W | W | W | 11.4 | W | W | W |
2017 | W | W | 21.0 | W | 3.3 | 4.7 | 3.5 | 5.4 | 8.4 | 24.0 | 129.3 | 261.1 |
2018 | 324.5 | 231.8 | 41.3 | 14.1 | W | W | W | W | W | 34.4 | 115.0 | 141.3 |
2019 | 270.3 | 217.8 | 53.9 | W | W | W | W | W | W | 35.4 | 147.3 | 183.0 |
2020 | 173.8 | 126.2 | W | W | W | W | W | W | W | 43.3 | 85.5 | 152.7 |
2021 | 143.8 | 233.5 | 21.9 | W | W | W | W | W | W | W | 117.9 | 156.9 |
2022 | 216.3 | 143.6 | 24.3 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |