|
||||||||
![]() |
||||||||
| Texas Kerosene Retail Sales by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 19.5 | 18.3 | 17.1 | 17.0 | ||||||||
| 1985 | 27.4 | 21.7 | W | 15.7 | 3.0 | 3.1 | 4.4 | 4.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 7.5 |
| 1986 | 3.5 | 1.5 | W | W | 2.0 | W | W | W | W | W | 4.7 | 6.5 |
| 1987 | 5.8 | 2.1 | W | W | 0.6 | W | W | W | W | W | W | W |
| 1988 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | W | W | 1.0 | 2.6 | W | W | W | 1.8 | 1.3 |
| 1989 | W | 22.2 | 17.9 | 17.0 | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1990 | 2.1 | W | W | 1.9 | W | W | W | W | 1.2 | W | W | 4.0 |
| 1991 | 4.8 | W | 1.1 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1992 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1993 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1994 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1995 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1996 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1997 | W | - | W | W | - | 0.4 | W | W | W | W | W | 1.0 |
| 1998 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1999 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W |
| 2000 | W | W | - | - | W | W | W | W | W | - | W | - |
| 2001 | W | 1.6 | 3.9 | W | W | W | W | W | W | W | - | W |
| 2002 | W | W | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | W | W | - | W | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | W | - | W | - | - | - | - | - | W | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | W |
| 2007 | W | W | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | W |
| 2012 | W | W | W | - | W | - | W | W | W | W | W | W |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |