|
||||||||
![]() |
||||||||
Colorado Kerosene-Type Jet Fuel Wholesale/Resale Volume by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980's | 114.9 | 155.2 | 122.9 | 60.6 | 58.9 | 56.9 | 56.1 | |||
1990's | 62.9 | 93.9 | 81.9 | 88.2 | 65.4 | 74.0 | 95.0 | 117.6 | 107.6 | 124.1 |
2000's | 64.6 | 74.4 | 140.6 | 204.7 | 200.3 | 160.2 | 169.1 | 170.4 | 159.0 | 140.5 |
2010's | 173.9 | 380.4 | 249.2 | 325.6 | 308.5 | 243.9 | 444.0 | 613.1 | 724.6 | 702.2 |
2020's | 399.5 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |