|
||||||||
![]() |
||||||||
| California Kerosene-Type Jet Fuel Retail Sales by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 4,605.8 | 5,163.9 | 5,463.4 | 5,788.4 | 5,568.0 | 5,470.2 | 6,174.1 | |||
| 1990's | 6,152.1 | 5,671.9 | 6,228.4 | 6,927.5 | 7,987.7 | 8,278.6 | 9,198.0 | 9,097.9 | 8,989.4 | 8,323.8 |
| 2000's | 8,680.0 | 8,473.0 | 8,196.8 | 7,722.8 | 7,602.6 | 7,261.7 | 6,612.5 | 6,844.2 | 7,331.4 | 7,815.9 |
| 2010's | 5,817.0 | 5,590.1 | 6,128.4 | 6,452.1 | 6,629.2 | 6,467.2 | 6,583.1 | 7,534.3 | 7,799.4 | 7,618.6 |
| 2020's | 4,336.6 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |