|
||||||||
![]() |
||||||||
| Tennessee Kerosene-Type Jet Fuel Retail Sales by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 263.6 | 340.9 | 504.6 | 591.0 | 525.3 | 374.6 | 383.9 | |||
| 1990's | 365.1 | 300.9 | 401.5 | 561.7 | 688.7 | 772.9 | 904.8 | 937.0 | 950.4 | 1,088.8 |
| 2000's | 1,161.3 | 1,187.6 | 1,275.4 | 602.8 | 1,244.5 | 1,307.9 | 1,272.6 | 1,280.2 | 1,196.8 | W |
| 2010's | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2020's | W |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |