|
||||||||
Tennessee Aviation Gasoline Wholesale/Resale Volume by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 9.8 | 9.5 | 8.1 | 6.1 | ||||||||
1985 | 5.0 | 4.7 | 8.1 | 7.6 | 7.5 | 9.5 | 8.0 | 5.9 | 4.8 | 6.8 | 6.6 | 5.3 |
1986 | NA | 7.1 | 7.6 | 7.9 | 10.0 | 10.5 | 11.6 | 8.8 | 7.9 | 6.1 | 4.3 | 5.1 |
1987 | 6.5 | 6.6 | 8.4 | 10.1 | 15.5 | 21.8 | 12.6 | 17.2 | 12.9 | 12.7 | 8.8 | 9.9 |
1988 | 7.6 | 10.4 | 13.2 | 14.2 | 16.1 | 25.1 | 13.5 | 8.4 | 12.7 | 8.3 | 10.6 | 11.2 |
1989 | 9.4 | 6.8 | 15.5 | 14.3 | 9.3 | 12.5 | 6.2 | 17.2 | 15.8 | 18.5 | 10.8 | 7.1 |
1990 | 10.5 | 11.9 | 10.5 | 15.6 | 14.9 | 16.2 | 12.1 | 17.3 | 11.7 | 12.3 | 9.0 | 9.5 |
1991 | 9.1 | 7.8 | 9.9 | 13.9 | 10.2 | 12.7 | 10.4 | 10.4 | 9.9 | 13.5 | 9.3 | 9.0 |
1992 | 13.1 | 9.5 | 9.7 | 12.6 | 10.7 | 12.2 | 17.0 | 13.6 | 15.5 | 11.9 | 11.8 | 9.5 |
1993 | 8.7 | 11.2 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 13.6 | 14.9 | 6.6 | 13.5 | 10.0 | 7.8 | 8.9 |
1994 | 6.5 | 7.5 | 10.3 | 13.6 | 10.6 | 13.0 | 13.7 | 16.8 | 12.8 | 12.4 | 6.9 | 7.5 |
1995 | 10.1 | 7.7 | 8.6 | 12.2 | 13.1 | 13.9 | 15.1 | 13.7 | 11.2 | 13.3 | 13.4 | 7.5 |
1996 | 8.4 | 9.4 | 11.1 | 10.8 | 9.9 | 9.1 | 14.4 | 13.2 | 12.2 | 14.7 | 7.2 | 9.5 |
1997 | 8.8 | 10.5 | 12.4 | 16.7 | 8.7 | 15.1 | 13.7 | 20.1 | 19.3 | 15.0 | 10.7 | 13.7 |
1998 | 9.5 | 12.9 | 11.3 | 15.1 | 13.9 | 16.9 | 15.8 | 20.0 | 17.4 | 19.4 | 12.1 | 13.7 |
1999 | 7.6 | 15.9 | 17.1 | 21.5 | 17.4 | 5.5 | 8.2 | 5.7 | 6.0 | 6.8 | 4.0 | 5.8 |
2000 | 12.0 | 12.6 | 22.1 | 16.1 | 23.4 | 24.6 | 20.1 | 23.2 | 19.2 | 19.9 | 11.8 | 4.9 |
2001 | 4.7 | 5.1 | 6.0 | 8.4 | 6.1 | 7.9 | 8.9 | 9.0 | 7.3 | 6.1 | 6.1 | 4.2 |
2002 | W | W | W | 4.3 | 9.9 | 11.2 | 13.4 | 15.0 | 11.7 | 7.5 | 10.0 | 6.4 |
2003 | 6.9 | 8.3 | 9.9 | 16.4 | 15.2 | 16.8 | 19.6 | 18.8 | 17.1 | 23.3 | 13.9 | 17.6 |
2004 | 14.3 | 12.6 | 19.8 | 20.9 | 6.7 | 11.5 | 30.2 | 19.5 | 21.0 | 16.3 | 15.9 | 13.2 |
2005 | 10.5 | 12.5 | 17.2 | 15.6 | 19.9 | 18.6 | 14.0 | 15.0 | W | 9.9 | 10.0 | 11.5 |
2006 | 10.3 | 12.2 | 11.8 | 15.3 | 16.5 | 16.0 | 12.4 | 11.2 | 15.7 | 10.8 | 15.6 | 12.1 |
2007 | 10.9 | 14.9 | 14.4 | 14.9 | 13.7 | 12.5 | W | W | W | 16.9 | 17.0 | NA |
2008 | 11.4 | 6.7 | 14.3 | 14.0 | 10.7 | 18.9 | 13.8 | 8.3 | 6.8 | 9.4 | 10.0 | 10.3 |
2009 | W | 8.9 | 8.1 | 16.3 | 13.5 | 15.4 | 13.9 | 16.8 | 12.4 | 15.2 | 13.8 | 10.1 |
2010 | 4.0 | 9.9 | W | 15.6 | 11.4 | W | 19.1 | W | 19.5 | 16.1 | W | W |
2011 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2012 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2013 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | 9.6 | W |
2014 | W | W | W | W | W | 14.4 | W | 15.3 | W | 16.0 | 14.5 | W |
2015 | W | 12.8 | 14.7 | W | 15.4 | 16.8 | 20.0 | 16.5 | W | W | 11.5 | W |
2016 | 9.4 | 9.0 | W | 15.1 | W | 18.3 | W | W | W | 17.5 | W | 7.2 |
2017 | W | W | W | W | 13.5 | W | 12.1 | 13.3 | W | 19.0 | W | W |
2018 | W | W | W | W | W | W | 15.9 | W | W | 16.4 | W | W |
2019 | W | W | W | W | W | 15.3 | W | W | W | 18.5 | W | W |
2020 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2021 | W | W | 8.2 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2022 | W | W | W |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |