|
||||||||
![]() |
||||||||
| Illinois Aviation Gasoline Wholesale/Resale Volume by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 21.5 | 18.6 | 20.9 | W | ||||||||
| 1985 | 12.4 | 12.2 | W | W | 22.0 | W | 24.0 | 20.6 | 21.5 | 20.5 | 12.6 | 11.8 |
| 1986 | 12.1 | 11.0 | 13.5 | 18.0 | 16.3 | 18.5 | 19.6 | 24.0 | 20.4 | 20.4 | 14.4 | 14.3 |
| 1987 | 14.0 | 16.0 | 15.9 | 19.5 | 17.1 | 15.2 | 23.6 | 20.9 | 21.3 | 18.6 | 15.2 | 11.9 |
| 1988 | 8.6 | 11.3 | 17.0 | 15.1 | 15.2 | 17.7 | 26.5 | 22.4 | 21.0 | 18.3 | 15.7 | 12.0 |
| 1989 | 10.0 | 11.5 | 11.9 | 15.4 | 16.7 | 20.5 | 16.1 | 22.1 | 14.7 | 15.8 | 17.7 | 11.2 |
| 1990 | 9.7 | 11.5 | 13.2 | 16.7 | 13.6 | 16.8 | 21.4 | W | 19.0 | 13.5 | 15.9 | 12.6 |
| 1991 | W | 11.8 | 14.6 | 20.6 | W | 20.6 | 18.9 | 25.5 | 19.2 | 19.9 | W | W |
| 1992 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1993 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1994 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1995 | W | 12.0 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1996 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | 13.5 | W | W | W |
| 1998 | W | W | W | W | W | W | 14.6 | W | 14.9 | 12.3 | W | W |
| 1999 | W | W | W | 14.3 | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2000 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2001 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2002 | - | W | W | W | W | W | W | W | 18.2 | 10.0 | 7.1 | W |
| 2003 | W | 6.4 | W | W | W | W | W | W | 8.5 | 11.7 | W | W |
| 2004 | W | 6.3 | W | 9.6 | W | W | W | 10.7 | W | W | W | W |
| 2005 | W | W | 8.1 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2006 | W | W | W | W | W | 12.6 | 15.6 | 12.0 | 14.2 | 11.4 | 6.7 | 7.0 |
| 2007 | 7.4 | 6.5 | 7.7 | 10.5 | 11.8 | 14.5 | 21.7 | W | W | W | W | W |
| 2008 | W | W | W | W | W | W | W | 8.6 | W | 9.9 | 7.4 | NA |
| 2009 | W | 5.9 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2010 | 5.2 | W | W | 15.0 | 11.0 | 18.4 | W | 19.3 | 16.6 | 19.2 | 10.9 | 5.7 |
| 2011 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2012 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2013 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2014 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2015 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2016 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2017 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2018 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2019 | W | W | W | W | 16.6 | W | W | W | W | W | W | W |
| 2020 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2021 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2022 | W | W | W | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |