|
||||||||
Oklahoma No 2 Diesel High Sulfur Retail Sales by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
1995 | 467.3 | 506.2 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
1996 | 462.6 | 747.6 | 678.7 | 554.3 | 683.0 | 460.6 | 735.0 | 646.7 | 451.0 | 795.5 | 732.3 | 598.7 |
1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
1998 | W | W | W | 600.8 | W | W | W | W | 1,076.1 | 924.0 | 958.8 | 870.0 |
1999 | 989.7 | 1,095.6 | 887.5 | 1,209.9 | 1,100.4 | 1,029.5 | 935.5 | 959.1 | 981.7 | W | 727.6 | 758.4 |
2000 | W | W | W | W | W | W | W | W | 943.2 | W | W | W |
2001 | 820.5 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2002 | 766.0 | 883.3 | 801.1 | 1,013.9 | 868.4 | 947.0 | 926.2 | 755.5 | 979.7 | 962.2 | 936.4 | 948.8 |
2003 | W | 960.0 | 833.1 | 992.8 | 1,022.6 | W | 1,298.5 | 556.5 | 486.6 | 630.8 | 999.8 | 928.2 |
2004 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2005 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2006 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2007 | W | W | W | W | W | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |