|
||||||||
![]() |
||||||||
Rhode Island No 2 Distillate Wholesale/Resale Volume by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980's | 598.5 | 920.5 | 748.9 | 457.7 | 283.6 | 354.1 | 390.3 | |||
1990's | 550.3 | 372.2 | 578.0 | 591.5 | 718.6 | 697.3 | 834.1 | 830.7 | 740.4 | 610.1 |
2000's | 580.4 | 542.5 | 600.3 | 481.8 | 531.5 | 567.1 | 432.8 | 464.0 | 519.5 | 456.7 |
2010's | 458.7 | W | 414.5 | 363.5 | 461.6 | W | W | 452.3 | 516.5 | 510.1 |
2020's | 384.2 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |