|
||||||||
![]() |
||||||||
| Arizona Conventional Gasoline Wholesale/Resale Volume by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1,479.3 | 1,546.0 | 1,533.1 | 3,141.3 | W | W | W | W | 2,281.6 | 1,511.5 | W | 1,352.6 |
| 1995 | 1,185.2 | 1,366.9 | 1,338.1 | 3,458.8 | 3,295.7 | 3,393.0 | W | W | 2,899.5 | 1,365.3 | 1,440.2 | 1,272.4 |
| 1996 | 1,234.9 | 1,484.7 | 1,314.2 | 3,181.6 | W | 3,092.1 | 3,044.8 | W | 2,846.4 | 1,670.5 | 1,558.4 | 1,741.4 |
| 1997 | 1,323.0 | 1,425.8 | 1,769.3 | 3,356.1 | W | 2,753.5 | W | W | 1,100.2 | 1,010.2 | 1,065.1 | 1,105.9 |
| 1998 | 972.1 | 914.0 | 995.3 | W | 1,323.1 | 1,351.0 | W | 1,604.3 | 1,573.0 | 1,813.5 | 1,068.8 | 983.4 |
| 1999 | 775.0 | 917.8 | 1,088.2 | 2,109.8 | 1,367.2 | 1,261.7 | 1,199.2 | 1,243.9 | 1,267.3 | 863.7 | 999.4 | 1,004.4 |
| 2000 | 813.9 | 944.6 | 826.1 | 1,324.9 | W | W | W | W | 1,143.2 | 864.2 | 905.0 | 932.4 |
| 2001 | 846.3 | 856.0 | 953.2 | W | W | W | W | W | 1,088.8 | 972.1 | 972.1 | 1,067.4 |
| 2002 | 989.3 | 929.0 | 897.1 | 1,343.7 | W | W | W | W | 1,125.1 | 1,157.8 | 997.4 | 1,044.2 |
| 2003 | 946.5 | 855.8 | 930.1 | 1,360.9 | W | W | W | W | 1,074.2 | 1,093.7 | 991.7 | 1,135.7 |
| 2004 | 918.5 | 865.6 | 1,118.1 | W | W | 1,505.8 | W | 1,462.9 | 1,386.8 | 1,096.3 | 1,166.4 | 1,344.2 |
| 2005 | 1,599.2 | 1,550.9 | 1,731.6 | 2,059.4 | 2,221.9 | W | W | W | 1,857.5 | 1,436.0 | 1,664.9 | 1,674.6 |
| 2006 | 1,578.0 | 1,730.9 | 1,804.5 | W | W | W | 2,407.0 | W | 2,331.3 | 2,019.0 | 2,140.9 | 2,082.6 |
| 2007 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2011 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2012 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2013 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2014 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2015 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2016 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2018 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2019 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2020 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2021 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2022 | NA | NA | NA | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |