|
||||||||
Alaska Gasoline Midgrade Wholesale/Resale Volume by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | W | - | - |
1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1993 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1994 | - | - | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
1995 | W | W | W | W | W | 18.3 | 19.0 | 19.3 | 17.6 | 17.2 | 17.3 | 18.0 |
1996 | 17.4 | 16.9 | 15.5 | 16.0 | 15.4 | 15.6 | 16.4 | 15.5 | 14.4 | 15.1 | W | 13.9 |
1997 | 12.5 | W | 11.8 | 12.0 | 12.2 | 13.5 | 12.5 | 11.2 | W | 10.7 | W | W |
1998 | W | W | 8.1 | 8.0 | 8.8 | 11.1 | 10.2 | 10.6 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 10.4 |
1999 | W | W | W | 8.4 | W | W | W | W | 10.6 | 9.5 | 8.7 | W |
2000 | 7.5 | 8.7 | 8.1 | 6.3 | 8.6 | 8.7 | 7.9 | 8.1 | 7.6 | 7.4 | W | W |
2001 | 6.1 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 8.5 | 7.3 | 7.1 | 7.8 | 8.5 |
2002 | 8.0 | 6.8 | 8.0 | W | 8.3 | W | 8.6 | 8.0 | 7.8 | W | W | W |
2003 | W | 7.4 | 19.4 | 19.9 | 19.7 | 22.3 | 19.6 | 22.4 | 17.2 | 16.8 | 19.3 | 20.5 |
2004 | 19.8 | 17.7 | 18.6 | 38.8 | 31.2 | 33.1 | 43.8 | 38.9 | 35.6 | 32.0 | 35.2 | 33.4 |
2005 | 35.3 | 53.2 | 41.7 | 46.7 | 44.1 | 51.8 | 41.6 | 44.1 | 37.7 | W | 26.7 | W |
2006 | W | 32.0 | 40.6 | 37.5 | 25.9 | W | 34.3 | 28.0 | 25.4 | 33.3 | 27.8 | 27.3 |
2007 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2011 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2012 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2013 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2014 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2015 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2016 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2018 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2019 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2020 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2021 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2022 | NA | NA | NA |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |