|
||||||||
![]() |
||||||||
| Tennessee Gasoline Midgrade Wholesale/Resale Volume by Refiners (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 655.7 | |||||||||
| 1990's | 984.1 | W | W | 1,100.5 | 1,175.1 | 1,294.5 | 1,241.7 | 1,149.0 | 1,014.1 | 986.7 |
| 2000's | 827.9 | 757.9 | 717.0 | 637.5 | 501.4 | 389.6 | 323.6 | NA | NA | NA |
| 2010's | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2020's | NA |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |